第108回 東都大学学生競技ダンス選手権大会結果
開催日:2014年4月27日
会場:獨協大学
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 電気通信大学 | 288 |
2位 | 上智大学 | 275 |
3位 | 首都大学東京 | 266 |
4位 | 東京農業大学 | 251 |
5位 | 東京電機大学 | 250 |
6位 | 一橋大学 | 230 |
7位 | 東京外国語大学 | 224 |
8位 | 獨協大学 | 211 |
9位 | 中央大学 | 190 |
10位 | 日本大学 | 185 |
11位 | 駒澤大学 | 182 |
12位 | 東京工業大学 | 175 |
13位 | 筑波大学 | 169 |
14位 | 成蹊大学 | 156 |
15位 | 千葉大学 | 140 |
16位 | 青山学院大学 | 132 |
17位 | 東洋大学 | 107 |
18位 | 神奈川大学 | 86 |
19位 | 明治学院大学 | 77 |
20位 | 東京理科大学 | 64 |
21位 | 専修大学 | 42 |
22位 | 東海大学 | 37 |
23位 | 新潟大学 | 25 |
24位 | 武蔵野美術大学 | 20 |
25位 | 横浜市立大学 | 16 |
26位 | 大東文化大学 | 15 |
27位 | 工学院大学 | 8 |
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 520 | 大熊海渡 | 蓮田陽香 | 獨協大学 |
2位 | 273 | 孫祖博 | 西村早織 | 一橋大学 |
3位 | 322 | 寒河江貴大 | 立花真理子 | 東洋大学 |
4位 | 104 | 丹野雄介 | 新井翔子 | 東京農業大学 |
5位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 |
6位 | 109 | 林宗親 | 藤井ひとみ | 東京農業大学 |
7位 | 222 | 外村真悟 | 松本あやめ | 電機通信大学 |
8位 | 118 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 |
9位 | 241 | 条谷天 | 加藤真世 | 明治学院大学 |
10位 | 920 | 萩生田啓介 | 村田愛美 | 筑波大学 |
11位 | 888 | 三田哲平 | 和田奈那美 | 駒澤大学 |
12位 | 370 | 薬澤健太 | 大室文乃 | 東京電機大学 |
13位 | 331 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | シャドー |
ファイナル動画
オナーダンス(ワルツ・タンゴ)
タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 520 | 大熊海渡 | 蓮田陽香 | 獨協大学 |
2位 | 592 | 稲村和真 | 比嘉友華里 | 東京電機大学 |
3位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
4位 | 106 | 柿嵜伸亮 | 新保七海 | 東京農業大学 |
5位 | 174 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 |
6位 | 142 | 児玉文彦 | 千葉絵理香 | 首都大学東京 |
7位 | 212 | 長屋智久 | 今村有花 | 中央大学 |
8位 | 522 | 石川世翼 | 脇田紗代子 | 獨協大学 |
9位 | 112 | 高木隼 | 大谷彩花 | 首都大学東京 |
10位 | 187 | 山田英彦 | 小川真希 | 日本大学 |
11位 | 311 | 角田佑樹人 | 渡辺華菜 | 青山学院大学 |
12位 | 148 | 小川千尋 | 奥園里奈子 | シャドー |
ファイナル動画
フォックス
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 273 | 孫祖博 | 西村早織 | 一橋大学 |
2位 | 104 | 丹野雄介 | 新井翔子 | 東京農業大学 |
3位 | 340 | 岡琢見 | 神田紗里 | 上智大学 |
4位 | 878 | 手塚太久 | 井出萌子 | シャドー |
5位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
6位 | 174 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 |
7位 | 281 | 伊藤将史 | 渡辺彩 | 上智大学 |
8位 | 222 | 外村真悟 | 松本あやめ | 電機通信大学 |
9位 | 102 | 伊東俊介 | 河合美乃莉 | 東京農業大学 |
10位 | 920 | 萩生田啓介 | 村田愛美 | 筑波大学 |
11位 | 241 | 条谷天 | 加藤真世 | 明治学院大学 |
12位 | 370 | 薬澤健太 | 大室文乃 | 東京電機大学 |
ファイナル動画
オナーダンス
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 322 | 寒河江貴大 | 立花真理子 | 東洋大学 |
2位 | 214 | 松尾賢太 | 小山菜緒美 | 中央大学 |
3位 | 340 | 岡琢見 | 神田紗里 | 上智大学 |
4位 | 371 | 山地建輔 | 三井田葉瑠 | 東京電機大学 |
5位 | 878 | 手塚太久 | 井出萌子 | シャドー |
6位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 |
7位 | 109 | 林宗親 | 藤井ひとみ | 東京農業大学 |
8位 | 106 | 柿嵜伸亮 | 新保七海 | 東京農業大学 |
9位 | 282 | 江口玄 | 福田智子 | 上智大学 |
10位 | 522 | 石川世翼 | 脇田紗代子 | 獨協大学 |
11位 | 332 | 東海林遼 | 高橋英里 | 神奈川大学 |
12位 | 118 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 |
ファイナル動画
オナーダンス
チャチャ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 375 | 日向野雄貴 | 内海樹里 | 東京電機大学 |
2位 | 450 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊大学 |
3位 | 100 | 滝下司 | 大城小佳萌 | シャドー |
4位 | 225 | 野原尚起 | 北原舞 | 電機通信大学 |
5位 | 147 | 菊池駿介 | 内田晶子 | 首都大学東京 |
6位 | 270 | 高巣陵 | 岩田彩里 | 一橋大学 |
7位 | 652 | 奥野貴 | 北井綾華 | 東京工業大学 |
8位 | 580 | 鈴木浩介 | 佐々木佳織 | 東京理科大学 |
9位 | 216 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 中央大学 |
10位 | 642 | 堀米克 | 田端明日香 | 千葉大学 |
11位 | 105 | 中村公紀 | 大塩香澄 | 東京農業大学 |
12位 | 220 | 山崎彰太 | 渡辺さやこ | シャドー |
13位 | 651 | 新井大樹 | 遊佐美優子 | 東京工業大学 |
ファイナル動画
オナーダンス(チャチャ・ルンバ)
サンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 85 | 渡辺功 | 櫻田泉 | 日本大学 |
2位 | 270 | 高巣陵 | 岩田彩里 | 一橋大学 |
3位 | 450 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊大学 |
4位 | 255 | 黒井勇冴 | 馬場寿美緒 | 電機通信大学 |
5位 | 225 | 野原尚起 | 北原舞 | 電機通信大学 |
6位 | 800 | 矢澤友寛 | 田中萌香 | 東京外国語大学 |
7位 | 216 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 中央大学 |
8位 | 111 | 佐藤崚 | 大場成実 | 首都大学東京 |
9位 | 580 | 鈴木浩介 | 佐々木佳織 | 東京理科大学 |
10位 | 110 | 野村直人 | 長谷川未来 | 首都大学東京 |
11位 | 274 | 山本晃平 | 中山歩 | 一橋大学 |
12位 | 599 | 上原淳一 | 岡本祐未子 | 東京電機大学 |
ファイナル動画
オナーダンス
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 375 | 日向野雄貴 | 内海樹里 | 東京電機大学 |
2位 | 250 | 玉田理知 | 岡田美咲 | 電機通信大学 |
3位 | 85 | 渡辺功 | 櫻田泉 | 日本大学 |
4位 | 147 | 菊池駿介 | 内田晶子 | 首都大学東京 |
5位 | 100 | 滝下司 | 大城小佳萌 | シャドー |
6位 | 642 | 堀米克 | 田端明日香 | 千葉大学 |
7位 | 140 | 岸田竜吾 | 芝ゆみ | 首都大学東京 |
8位 | 83 | 岩瀬凜太郎 | 中島由貴 | 日本大学 |
9位 | 652 | 奥野貴 | 北井綾華 | 東京工業大学 |
10位 | 202 | 市原駿 | 藤澤翠美花 | 千葉大学 |
11位 | 651 | 新井大樹 | 遊佐美優子 | 東京工業大学 |
12位 | 880 | 安田優也 | 立崎美香 | 駒澤大学 |
ファイナル動画
パソ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 250 | 玉田理知 | 岡田美咲 | 電機通信大学 |
2位 | 528 | 芝崎教幸 | 本田和香菜 | 獨協大学 |
3位 | 870 | 野島大輝 | 渕上愛美 | 駒澤大学 |
4位 | 255 | 黒井勇冴 | 馬場寿美緒 | 電機通信大学 |
5位 | 13 | 関一樹 | 国枝奈々 | シャドー |
6位 | 202 | 市原駿 | 藤澤翠美花 | 千葉大学 |
7位 | 809 | 奥村雄太 | 今村早紀 | 東京外国語大学 |
8位 | 288 | 大澤隆太郎 | 服部彩加 | 上智大学 |
9.5位 | 220 | 山崎彰太 | 渡辺さやこ | シャドー |
9.5位 | 276 | 小島慶太 | 望月紫帆 | 一橋大学 |
11位 | 149 | 瀧澤昂志 | 石井実花 | 首都大学東京 |
12位 | 526 | 竹内雄太 | 吉岡千智 | 獨協大学 |
ファイナル動画
オナーダンス
詳しい結果はこちら(外部リンク)