第90回 理工科系大学学生競技ダンス選手権大会結果
開催日:2014年5月18日
会場:文教大学
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 上智大学 | 187 |
2位 | 首都大学東京 | 186 |
3位 | 東京農業大学 | 178 |
4位 | 獨協大学 | 174 |
5位 | 青山学院大学 | 171 |
6位 | 中央大学 | 170 |
7位 | 明治大学 | 163 |
8位 | 成蹊大学 | 128 |
9位 | 駒澤大学 | 120 |
10位 | 東京工業大学 | 118 |
11位 | 神奈川大学 | 109 |
12位 | 東京電機大学 | 94 |
13位 | 東京理科大学 | 63.5 |
14位 | 武蔵野美術大学 | 34 |
14位 | 筑波大学 | 34 |
16位 | 早稲田大学 | 30 |
17位 | 横浜市立大学 | 22 |
18位 | 千葉大学 | 16 |
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 520 | 大熊海渡 | 蓮田陽香 | 獨協大学 |
2位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
3位 | 281 | 岡琢見 | 神田紗里 | 上智大学 |
4位 | 109 | 林宗親 | 藤井ひとみ | 東京農業大学 |
5位 | 311 | 角田佑樹人 | 渡辺華菜 | 青山学院大学 |
6位 | 454 | 渡邉翔太 | 花澤明優美 | 成蹊大学 |
タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 520 | 大熊海渡 | 蓮田陽香 | 獨協大学 |
2位 | 281 | 岡琢見 | 神田紗里 | 上智大学 |
3位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
4位 | 311 | 角田佑樹人 | 渡辺華菜 | 青山学院大学 |
5位 | 9 | 古川利幸 | 栗原桃子 | 明治大学 |
6位 | 453 | 植野凌平 | 築地まどか | 成蹊大学 |
フォックス
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 520 | 大熊海渡 | 蓮田陽香 | 獨協大学 |
2位 | 281 | 岡琢見 | 神田紗里 | 上智大学 |
3位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
4位 | 109 | 林宗親 | 藤井ひとみ | 東京農業大学 |
5位 | 102 | 伊東俊介 | 河合美乃莉 | 東京農業大学 |
6位 | 148 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 |
7位 | 9 | 古川利幸 | 栗原桃子 | 明治大学 |
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 520 | 大熊海渡 | 蓮田陽香 | 獨協大学 |
2位 | 281 | 岡琢見 | 神田紗里 | 上智大学 |
3位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
4位 | 211 | 長屋智久 | 今村有花 | 中央大学 |
5位 | 148 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 |
6位 | 212 | 松尾賢太 | 小山菜緒美 | 中央大学 |
7位 | 454 | 渡邉翔太 | 花澤明優美 | 成蹊大学 |
チャチャ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 12 | 奥野貴 | 北井綾華 | 東京工業大学 |
2位 | 6 | 上野遊 | 西島彩香 | 明治大学 |
3位 | 216 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 中央大学 |
4位 | 313 | 韓承眞 | 松崎美代子 | 青山学院大学 |
5位 | 141 | 佐藤峻 | 大場成実 | 首都大学東京 |
6位 | 105 | 中村公紀 | 大塩香澄 | 東京農業大学 |
7位 | 585 | 本宮裕輔 | 松本莉穂 | 東京理科大学 |
サンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 12 | 奥野貴 | 北井綾華 | 東京工業大学 |
2位 | 6 | 上野遊 | 西島彩香 | 明治大学 |
3位 | 141 | 佐藤峻 | 大場成実 | 首都大学東京 |
4位 | 216 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 中央大学 |
5位 | 140 | 野村直人 | 長谷川未来 | 首都大学東京 |
6位 | 586 | 小林武之 | 畑紗貴子 | 東京理科大学 |
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 12 | 奥野貴 | 北井綾華 | 東京工業大学 |
2位 | 105 | 中村公紀 | 大塩香澄 | 東京農業大学 |
3位 | 140 | 野村直人 | 長谷川未来 | 首都大学東京 |
4位 | 280 | 大澤隆太郎 | 服部彩加 | 上智大学 |
5位 | 313 | 韓承眞 | 松崎美代子 | 青山学院大学 |
パソ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 12 | 奥野貴 | 北井綾華 | 東京工業大学 |
2位 | 140 | 野村直人 | 長谷川未来 | 首都大学東京 |
3位 | 216 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 中央大学 |
4位 | 528 | 芝崎教幸 | 本田和香菜 | 獨協大学 |
5位 | 313 | 韓承眞 | 松崎美代子 | 青山学院大学 |
6位 | 6 | 上野遊 | 西島彩香 | 明治大学 |
7位 | 586 | 小林武之 | 畑紗貴子 | 東京理科大学 |