第16回 皐月杯争奪学生競技ダンス選手権大会結果
開催日:2014年6月15日
会場:首都大学東京
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 首都大学東京 | 497 |
2位 | 早稲田大学 | 358 |
3位 | 東京大学 | 351.5 |
4位 | 電気通信大学 | 341 |
5位 | 東京農業大学 | 340.5 |
6位 | 上智大学 | 306 |
7位 | 獨協大学 | 267 |
8位 | 青山学院大学 | 246 |
9位 | 中央大学 | 238 |
10位 | 東京理科大学 | 220 |
11位 | 立教大学 | 211.5 |
12位 | 一橋大学 | 198.5 |
13位 | 東京電機大学 | 195.5 |
14位 | 東京外国語大学 | 190 |
15位 | 明治大学 | 177 |
16位 | 東京工業大学 | 165 |
17位 | 神奈川大学 | 131.5 |
18位 | 法政大学 | 111 |
19位 | 成蹊大学 | 106.5 |
20位 | 駒澤大学 | 104.5 |
21位 | 専修大学 | 89 |
22位 | 慶應義塾大学 | 87.5 |
23位 | 筑波大学 | 87 |
24位 | 千葉大学 | 80 |
25位 | 横浜市立大学 | 74 |
26位 | 日本大学 | 66 |
27位 | 武蔵野美術大学 | 52 |
28位 | 東洋大学 | 44.5 |
29位 | 明治学院大学 | 39.5 |
30位 | 新潟大学 | 28 |
31位 | 工学院大学 | 21 |
32位 | 東海大学 | 16 |
33位 | 大東文化大学 | 8 |
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 47 | 山方大志 | 関愛実 | 東京大学 | |
2位 | 281 | 岡琢見 | 神田紗里 | 上智大学 | |
3位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 | |
4位 | 311 | 角田佑樹人 | 渡辺華菜 | 青山学院大学 | |
5位 | 271 | 金本龍源 | 李夏? | 一橋大学 | |
6位 | 118 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 | |
7位 | 885 | 羽沢諒 | 鈴木あおば | 駒澤大学 | |
8位 | 808 | 中井悠登 | 松坂有佑子 | 東京外国語大学 | |
9位 | 253 | 高徳真晴 | 高橋知子 | 電気通信大学 | |
9位 | 258 | 椎原彬 | 越智悠里名 | 電気通信大学 | |
9位 | 369 | 南雲駿 | 藤重千聡 | 東京大学 |
タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 102 | 伊東俊介 | 河合美乃莉 | 東京農業大学 |
2位 | 97 | 嶋秀憲 | 佐々木彩香 | 早稲田大学 |
3位 | 254 | 山岡翔一 | 浅野稚葉 | 電気通信大学 |
4位 | 46 | 森下慧 | 今井綾乃 | 東京大学 |
5位 | 258 | 椎原彬 | 越智悠里名 | 電気通信大学 |
6位 | 47 | 山方大志 | 関愛実 | 東京大学 |
7位 | 109 | 林宗親 | 藤井ひとみ | 東京農業大学 |
7位 | 142 | 高木隼 | 大谷彩花 | 首都大学東京 |
7位 | 174 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 |
10位 | 50 | 伊藤遊矢 | 中山美智子 | 新潟大学 |
10位 | 256 | 小塩大河 | 渡部文 | 電気通信大学 |
10位 | 311 | 角田佑樹人 | 渡辺華菜 | 青山学院大学 |
13位 | 343 | 山之内慎太郎 | 磯野睦 | 上智大学 |
フォックス
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 281 | 岡琢見 | 神田紗里 | 上智大学 |
2位 | 254 | 山岡翔一 | 浅野稚葉 | 電気通信大学 |
3位 | 520 | 大熊海渡 | 蓮田陽香 | 獨協大学 |
4位 | 332 | 寒河江貴大 | 立花真理子 | 東洋大学 |
5位 | 174 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 |
6位 | 118 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 |
7位 | 883 | 森川貴正 | 池田百合愛 | 駒澤大学 |
8位 | 109 | 林宗親 | 藤井ひとみ | 東京農業大学 |
9位 | 210 | 長屋智久 | 今村有花 | 中央大学 |
9位 | 452 | 渡邉翔太 | 花澤明優美 | 成蹊大学 |
11位 | 256 | 小塩大河 | 渡部文 | 電気通信大学 |
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
2位 | 102 | 伊東俊介 | 河合美乃莉 | 東京農業大学 |
3位 | 97 | 嶋秀憲 | 佐々木彩香 | 早稲田大学 |
4位 | 808 | 中井悠登 | 松坂有佑子 | 東京外国語大学 |
5位 | 210 | 長屋智久 | 今村有花 | 中央大学 |
6位 | 253 | 高徳真晴 | 高橋知子 | 電気通信大学 |
6位 | 271 | 金本龍源 | 李夏? | 一橋大学 |
6位 | 282 | 小田切 洋也 | 神山 礼奈 | 上智大学 |
6位 | 520 | 大熊海渡 | 蓮田陽香 | 獨協大学 |
10位 | 46 | 森下慧 | 今井綾乃 | 東京大学 |
11位 | 884 | 金田浩明 | 杉原杏奈 | 駒澤大学 |
11位 | 888 | 三田哲平 | 和田奈那美 | 駒澤大学 |
チャチャ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 12 | 奥野貴 | 北井綾華 | 東京工業大学 |
2位 | 141 | 佐藤峻 | 大場成実 | 首都大学東京 |
3位 | 250 | 玉田 理知 | 岡田 美咲 | 電気通信大学 |
4位 | 69 | 高橋潤 | 山﨑かりん | 立教大学 |
5位 | 216 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 中央大学 |
6位 | 586 | 小林 武之 | 畑 紗貴子 | 東京理科大学 |
7位 | 105 | 中村 公紀 | 大塩 香澄 | 東京農業大学 |
7位 | 140 | 野村 直人 | 長谷川 未来 | 首都大学東京 |
7位 | 313 | 韓 承眞 | 松崎 美代子 | 青山学院大学 |
10位 | 315 | 佐藤瞬 | 長谷川結佳 | 青山学院大学 |
10位 | 490 | 村上達哉 | 本澤七彩 | 一橋大学 |
12位 | 6 | 上野遊 | 西島彩夏 | 明治大学 |
サンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 652 | 奥野貴 | 北井綾華 | 東京工業大学 |
2位 | 141 | 佐藤崚 | 大場成実 | 首都大学東京 |
3位 | 250 | 玉田理知 | 岡田美咲 | 電気通信大学 |
4位 | 216 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 中央大学 |
5位 | 147 | 長谷川裕己 | 山崎綾乃 | 首都大学東京 |
6位 | 68 | 原田弘道 | 林理美 | 立教大 |
7位 | 111 | 川浦康平 | 松岡ひろ乃 | 首都大学東京 |
7位 | 313 | 韓承眞 | 松崎美代子 | 青山学院大学 |
7位 | 353 | 苦瀬瑞生 | 幸田なつ芽 | 東京大学 |
7位 | 588 | 浮田凌 | 椎葉亜澄 | 東京理科大学 |
7位 | 804 | 青木義彦 | 佐藤史恵 | 東京外国語大学 |
12位 | 8 | 坂本拓貴 | 大久保那紗 | 明治大学 |
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 69 | 高橋潤 | 山﨑かりん | 立教大学 |
2位 | 585 | 本宮祐輔 | 松本莉穂 | 東京理科大学 |
3位 | 280 | 大澤隆太郎 | 服部彩加 | 上智大学 |
4位 | 8 | 坂本拓貴 | 大久保那紗 | 明治大学 |
5位 | 257 | 高橋文弥 | 三浦優希子 | 電気通信大学 |
6位 | 490 | 村上達哉 | 本澤七彩 | 一橋大学 |
7位 | 143 | 島田祐平 | 宮沢香奈 | 首都大学東京 |
8位 | 147 | 長谷川裕己 | 山崎綾乃 | 首都大学東京 |
8位 | 315 | 佐藤瞬 | 長谷川結佳 | 青山学院大学 |
8位 | 586 | 小林武之 | 畑紗貴子 | 東京理科大学 |
8位 | 887 | 花塚秀信 | 菅野笑子 | 東京外国語大学 |
12位 | 255 | 黒井勇冴 | 馬場寿美緒 | 電気通信大学 |
12位 | 285 | 土屋宣 | 金井里佳 | 上智大学 |
14位 | 528 | 蓮田陽香 | 須藤加奈枝 | 獨協大学 |
パソ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 105 | 中村公紀 | 大塩香澄 | 東京農業大学 |
2位 | 585 | 本宮祐輔 | 松本莉穂 | 東京理科大学 |
3位 | 68 | 原田弘道 | 林理美 | 立教大学 |
4位 | 804 | 青木義彦 | 佐藤史恵 | 東京外国語大学 |
5位 | 257 | 高橋文弥 | 三浦優希子 | 電気通信大学 |
6位 | 140 | 野村直人 | 長谷川未来 | 首都大学東京 |
7位 | 6 | 上野遊 | 西島彩夏 | 明治大学 |
7位 | 921 | 鈴木悠也 | 苗新竹 | 筑波大学 |
9位 | 215 | 岡田拓也 | 慶野詩織 | 中央大学 |
10位 | 599 | 上原淳一 | 増倉佑美 | 東京電機大学 |
11位 | 285 | 土屋宣 | 金井里佳 | 上智大学 |