第25回 東京六大学ダンスジュニア選手権大会結果
開催日:2014年6月22日
会場:跡見学園女子大学
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 東京大学 | 299 |
2 位 | 早稲田大学 | 289 |
3 位 | 慶應義塾大学 | 213 |
4 位 | 立教大学 | 207 |
5 位 | 明治大学 | 199 |
6 位 | 法政大学 | 156 |
モダン総合
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 97 | 嶋秀憲 | 佐々木彩香 | 早稲田大学 |
2位 | 47 | 山方大志 | 関愛実 | 東京大学 |
3位 | 46 | 森下慧 | 今井綾乃 | 東京大学 |
4位 | 33 | 林宏樹 | 東綾香 | 法政大学 |
5位 | 9 | 古川利幸 | 栗原桃子 | 明治大学 |
6位 | 61 | 勝山慎梧 | 尾﨑一葉 | 立教大学 |
7位 | 355 | 多田羅孔明 | 安田奈甫子 | 東京大学 |
8位 | 65 | 山崎聡史 | 島袋りの | 立教大学 |
9位 | 62 | 両角祐貴 | 松山亜実 | 立教大学 |
10位 | 32 | 安達雅浩 | 岩永秀美 | 法政大学 |
11位 | 99 | 今井友輔 | 福島美津帆 | 早稲田大学 |
12位 | 369 | 南雲駿 | 藤重千総 | 東京大学 |
ラテン総合
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 353 | 苦瀬瑞生 | 幸田なつ芽 | 東京大学 |
2位 | 69 | 高橋潤 | 山﨑かりん | 立教大学 |
3位 | 8 | 坂本拓貴 | 大久保那紗 | 明治大学 |
4位 | 6 | 上野遊 | 西島彩夏 | 明治大学 |
5位 | 66 | 原藤聡士 | 生澤里奈 | 立教大学 |
6位 | 23 | 若月一世 | 和田華子 | 慶應義塾大学 |
7位 | 352 | ジッタラポン・ジラクルソムショク | 西村美有 | 東京大学 |
8位 | 354 | 福馬智生 | 泉名咲璃 | 東京大学 |
9位 | 357 | 荒木将臣 | 大本エリナ | 東京大学 |
10位 | 95 | 宮原真太郎 | 穴山理紗 | 早稲田大学 |
11位 | 94 | 菊田魁土 | 鈴木陽子 | 早稲田大学 |
12位 | 356 | 浅井祥平 | 畑中沙織 | 東京大学 |