神奈川ダンス選手権結果
開催日:2014年3月9日
会場:大さん橋ホール
プロ スタンダード
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 福田健一郎 | 森由希 |
2位 | 福田裕一 | エリザベスグレイ |
3位 | 若代愼 | 辰巳友莉亜 |
4位 | 本多龍士 | 戎野紗与 |
5位 | 小林恒路 | 赤沼美帆 |
6位 | 山本大輔 | 山本桂子 |
プロ ラテン
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 森大維 | 森あさみ |
2位 | 有馬直樹 | 金岡千愛 |
3位 | 竹内大夢 | 曽又奈々 |
4位 | 鈴木竜太郎 | 岡本奈々 |
5位 | 山本真大 | 山﨑しのぶ |
6位 | 九矢光章 | 嘉門雅江 |
アマ スタンダード
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 加地歩 | 今橋紗希 |
2位 | 大東哲平 | 大東にに |
3位 | 草場康司 | 草場利佳 |
4位 | 村川明 | 村川絇子 |
5位 | 渡部正光 | 渡部典子 |
6位 | 原田浩史 | 滝田智子 |
アマ ラテン
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 名越慎悟 | 名越明子 |
2位 | 河西大介 | 花村眞有 |
3位 | 村瀬賢一 | 小笹詩織 |
4位 | 押川慧悟 | 和田知世 |
5位 | 安藤将 | 田中響 |
6位 | 宗形隆史 | 牛渡葉子 |