第97回夏国公立大学学生競技ダンス選手権大会結果
開催日:2014年9月7日
会場:東京大学駒場キャンパス
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 首都大学東京 | 351 |
2位 | 東京工業大学 | 332 |
3位 | 東京大学 | 320 |
4位 | 北海道大学 | 287 |
5位 | 電気通信大学 | 257 |
6位 | 東京外国語大学 | 228 |
7位 | 弘前大学 | 207 |
8位 | 一橋大学 | 206.5 |
9位 | 筑波大学 | 134 |
10位 | 新潟大学 | 125 |
11位 | 千葉大学 | 124.5 |
12位 | 東北大学 | 123 |
13位 | 九州大学 | 80 |
14位 | 横浜市立大学 | 52 |
15位 | 山形大学 | 27 |
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 35 | 澁坂拓也 | 浦上久美子 | 北海道大学 |
2位 | 47 | 山方大志 | 関愛実 | 東京大学 |
3位 | 224 | 山岡翔一 | 浅野稚葉 | 電気通信大学 |
4位 | 34 | 志比悠煕 | 小林佳織 | 北海道大学 |
5位 | 148 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 |
6位 | 170 | 山本朔也 | 西村早奈恵 | 東京外国語大学 |
ファイナル
オナーダンス
タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 148 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 |
2位 | 46 | 森下慧 | 今井綾乃 | 東京大学 |
3位 | 47 | 山方大志 | 関愛実 | 東京大学 |
4位 | 223 | 高徳真晴 | 高橋知子 | 電気通信大学 |
5位 | 34 | 志比悠煕 | 小林佳織 | 北海道大学 |
6位 | 170 | 山本朔也 | 西村早奈恵 | 東京外国語大学 |
ファイナル
フォックス
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 35 | 澁坂拓也 | 浦上久美子 | 北海道大学 |
2位 | 226 | 小塩大河 | 渡部文 | 電気通信大学 |
3位 | 228 | 椎原彬 | 越智悠里名 | 電気通信大学 |
4位 | 142 | 高木隼 | 大谷彩花 | 首都大学東京 |
5位 | 37 | 瀬戸寛之 | 内田恵子 | 北海道大学 |
6位 | 174 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 |
ファイナル
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 224 | 山岡翔一 | 浅野稚葉 | 電気通信大学 |
2位 | 30 | 阿部開晴 | 前田理菜 | 北海道大学 |
3位 | 142 | 高木隼 | 大谷彩花 | 首都大学東京 |
4位 | 228 | 椎原彬 | 越智悠里名 | 電気通信大学 |
5位 | 271 | 金本龍源 | 李夏? | 一橋大学 |
6位 | 10 | 高橋史也 | 木村麻理子 | 東京工業大学 |
ファイナル
オナーダンス
チャチャ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 210 | 山本夢人 | 浦菜奈美 | 九州大学 |
2位 | 804 | 青木義彦 | 佐藤史恵 | 東京外国語大学 |
3位 | 225 | 黒井勇冴 | 馬場寿美緒 | 電気通信大学 |
4位 | 12 | 奥野貴 | 北井綾華 | 東京工業大学 |
5位 | 147 | 長谷川裕己 | 山崎綾乃 | 首都大学東京 |
6位 | 11 | 新井大樹 | 遊佐美優子 | 東京工業大学 |
ファイナル
オナーダンス
サンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 220 | 玉田理知 | 岡田美咲 | 電気通信大学 |
2位 | 300 | 鈴木啓大 | 片岡奈緒美 | 弘前大学 |
3位 | 12 | 奥野貴 | 北井綾華 | 東京工業大学 |
4位 | 141 | 佐藤崚 | 大場成実 | 首都大学東京 |
5位 | 809 | 奥村雄太 | 今村早紀 | 東京外国語大学 |
ファイナル
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 141 | 佐藤崚 | 大場成実 | 首都大学東京 |
2位 | 225 | 黒井勇冴 | 馬場寿美緒 | 電気通信大学 |
3位 | 804 | 青木義彦 | 佐藤史恵 | 東京外国語大学 |
4位 | 490 | 村上達哉 | 本澤七彩 | 一橋大学 |
5位 | 33 | 木村亮介 | 一戸彩花 | 北海道大学 |
6位 | 140 | 野村直人 | 長谷川未来 | 首都大学東京 |
ファイナル
オナーダンス
パソ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 220 | 玉田理知 | 岡田美咲 | 電気通信大学 |
2位 | 210 | 山本夢人 | 浦菜奈美 | 九州大学 |
3位 | 227 | 高橋文弥 | 三浦優希子 | 電気通信大学 |
4位 | 254 | 相馬晨平 | 北原舞 | 電気通信大学 |
5位 | 147 | 長谷川裕己 | 山崎綾乃 | 首都大学東京 |