JPBDAアジアンワールド ダンススポーツフェスティバル(WDSF OPEN、ユース10ダンス)
Asian-World Dance Sport Festival結果
開催日:2014年6月22日
会場:ホテルイースト21
主催:JPBDA
WDSF-PD Open Standard
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | Benedetto FERRUGGIA | Claudia KOEHLER |
2位 | Donatas VEZELIS | Lina CHATKEVICIUTE |
3位 | Isaia BERALDI | Cinzia BIRARELLI |
4位 | Pasquale NUDO | Yulia SAYKINA |
5位 | DukHyoung PARK | YoungMi LEE |
6位 | 関根チョーマ | 沼田まな美 |
7位 | SuengWan YU | SunYoung PARK |
8位 | 天野誠 | 天野理恵 |
9位 | Yen-Ming PENG | Vicky ZI |
10位 | 植畑祐介 | 平野貴子 |
11位 | 玉寄真宏 | 真武千春 |
11位 | 草場太陽 | 草場美穂 |
11位 | 秋川哲治郎 | 秋川美由紀 |
11位 | 真田清人 | 真田温子 |
WDSF-PD Open Latin
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | Sergiu LUCA | Maria ARCES |
2位 | Igal GINSBURG | Sofia SAVOSTIANOV |
3位 | 関根チョーマ | 沼田まな美 |
4位 | WoonKyum KIM | ChaeHee PAK |
5位 | SukJoon JANG | InYoung NOH |
6位 | JaeMan KIM | DaHye JEONG |
7位 | Yen-Ming PENG | Vicky ZI |
8位 | 鈴木秀朗 | 石田すみ子 |
9位 | 鬘谷周作 | 小林聡子 |
10位 | 関光晴 | 大藤瞳 |
11位 | 松本武士 | 松本晶子 |
12位 | 真田清人 | 真田温子 |
全日本クローズド・プロ選手権 スタンダード
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 関根チョーマ | 沼田まな美 |
2位 | 天野誠 | 天野理恵 |
3位 | 植畑祐介 | 平野貴子 |
4位 | 玉寄真宏 | 真武千春 |
5位 | 内田智之 | 八木みどり |
6位 | 秋川哲次郎 | 秋川美由紀 |
7位 | 草場太陽 | 草場穂 |
8位 | 関光晴 | 大藤瞳 |
9位 | 真田清人 | 真田温子 |
10位 | 河野大 | 河野幹奈 |
11位 | 多伊良和彦 | 松井美穂子 |
12位 | 千葉光輝 | 稲毛道子 |
13位 | 鈴木秀朗 | 石田すみ子 |
14位 | 鬘谷周作 | 小林聡子 |
全日本クローズド・プロ選手権 ラテン
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 関光晴 | 大藤瞳 |
2位 | 鈴木秀朗 | 石田すみ子 |
3位 | 関根チョーマ | 沼田まな美 |
4位 | 鬘谷周作 | 小林聡子 |
5位 | 松本武士 | 松本晶子 |
6位 | 真田清人 | 真田温子 |
7位 | 谷敦夫 | 林亜有子 |
8位 | 平野恭介 | 平野深紗子 |
9位 | 南山光高 | 曽根さとみ |
10位 | 千葉光輝 | 稲毛道子 |
11位 | 武澤秀一 | 武澤幸子 |
12位 | 藤原誠一郎 | 堤恵美 |
13位 | 平山和事 | 平山清賀 |
WDSF Open Standard(アマ)
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 石原正幸 | 伊藤沙織 |
2位 | オレクシーグザー | 太田吏圭子 |
3位 | 小嶋みなと | 盛田めぐみ |
4位 | German ENRIQUEZ | Ma. Danella Renee PUBLICO |
5位 | 久保田弓椰 | 久保田蘭羅 |
6位 | Hwang Yong SEO | Ye Rang PARK |
7位 | Dmitry LITVINOV | Anna VOROPAEVA |
8位 | Wan-Jen CHENG | LiWen ZHANG |
9位 | 山田恭平 | 秋山彩織 |
10位 | Tristan John DUCAY | Willanne Rose DUCAY |
11位 | Kai Sum LIU | Wang Hin LIU |
12位 | 佐藤祐馬 | 久保田理沙 |
13位 | Tu-Wu CHEN | Pei-Wen HUNG |
14位 | Sean ARANAR | Anna NUALLA |
WDSF Open Latin(アマ)
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 久保田弓椰 | 久保田蘭羅 |
2位 | Gerald JAMILI | Cherry Clarice PARCON |
3位 | Grigorii NAUMOV | Galina FOMINYKH |
4位 | Michael Angelo MARQUEZ | Stephanie SABALO |
5位 | GiHyeon NAM | SeungHee JEON |
6位 | Hing-Wai CHANG | Lai Ki TIN |
7位 | SangDuk PARK | BoYoung MON |
8位 | 西村康宏 | 大竹舞 |
9位 | GyeongHwan SEO | DaSom LEE |
10位 | Ngo MINH DUC | Thu Huong DANG |
11位 | Roque MARQUEZ | Rhea MARQUEZ |
12位 | Orazio DOMINANTE | Verena GROSSKREUTZ |
13位 | 名越慎悟 | 名越明子 |
14位 | Sum Chun NG | Wai Yi LAM |
WDSF Youth 10 Dance
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 菅原一樹 | Daria Chechel |
2位 | 八谷和樹 | 三橋櫻 |
3位 | 大西大晶 | 大西咲菜 |
4位 | Dmitry LITVINOV | Anna VOROPAEVA |
5位 | Kai Sum LIU | Wang Hin LIU |
6位 | 海老原拳人 | タカギルナ |
7位 | 金井大輝 | 山田美紅 |
8位 | 大木大樹 | 大木風香 |
9位 | 髙森祥司 | 林陽花 |
10位 | 新井光斗 | 甘利このみ |