2014 Macau International Open Championships結果
開催日: 2014年3月8日
Status: WDC World Super Series & World Ranking Event
Location: Venetian Hotel & Resort, Macau – Macau
Professional Ballroom
順位 | リーダー名 | パートナー名 | 国 |
---|---|---|---|
1位 | Arunas Bizokas | Katusha Demidova | USA |
2位 | Victor Fung | Anastasiya Muravyeva | USA |
3位 | Andrea Ghigiarelli | Sara Andracchio-Ghigiarelli | England |
4位 | Domen Krapez | Monica Nigro | Slovenia |
5位 | Valerio Colantoni | Yulia Spesivtseva | Russia |
6位 | CHAO YANG | YILING TAN | China |
7位 | Eldar Dzhafarov | Anna Sazhina | Azerbaijan |
8位 | Alexandr Zhiratkov | Irina Novoshilova-popovic | Russia |
9位 | Alessio Potenziani | Veronika Vlasova | Russia |
10位 | Steffen Zoglauer | Sandra Koperski | Germany |
10位 | Igor Kobiuk | Liliia Gladiuk | Ukraine |
12位 | Anton Lebedev | Anna Borshch | Canada |
13位 | David Klar | Lauren Andlovec | Australia |
14位 | Andrey Klinchik | Yuliya Klinchik | Taiwan |
15位 | Kenji Moriwaki | Miku Matoba | Japan |
16位 | Victor Buenavida Salgado | Petra Cernakova | Spain |
17位 | NIKITA NOVIKOV | DOVILE SUTAITE | Hong Kong |
18位 | Ronen Zinshtein | Mariam Izmaylova | USA |
19位 | CHI ZHANG | YANNA ZHANG | CHINA |
20位 | Sang Hyo Jo | Se Hee Lee | Korea |
20位 | Martin Parnov Reichhardt | Maija Salminen | Denmark |
22位 | ZHENGQING HUANG | JIAO LIU | CHINA |
22位 | CHENG-TSONG HUNG | PI-LIEN CHEN | TAIWAN |
22位 | Young-Min Kim | Hee-Jung Lee | KOREA |
Honor Dance
Professional Latin
順位 | リーダー名 | パートナー名 | 国 |
---|---|---|---|
1位 | Riccardo Cocchi | Yulia Zagoruychenko | USA |
2位 | Maurizio Vescovo | Andra Vaidilaite | Canada |
3位 | Stefano Di Filippo | Daria Chesnokova | USA |
4位 | Justinas Duknauskas | Anna Melnikova-Duknauske | Lithuania |
5位 | Jurij Batagelj | Jagoda Batagelj | Slovenia |
6位 | Manuel Favilla | Natalia Maidiuk | Ukraine |
7位 | Dorin Frecautanu | Marina Sergeeva | Moldova |
8位 | Marek Fiksa | Kinga Jurecka-Fiksa | Poland |
9位 | Alexandr Skarlato | Julia Lesokhina | Ukraine |
10位 | Zhao Liang | Svetlana BorisovaP.R. | China |
11位 | Pavel Zvychaynyy | Veronika Vasilova | Germany |
12位 | Valera Musuc | Nina Trautz | Germany |
13位 | Lenny Gouwerok | Laura Zmajkovicova | Slovakia |
14位 | Denis Tagintsev | Viktoriya Rudkovskaja | Russian Federation |
15位 | Xu Yilong | Shi LinyueP.R. | China |
16位 | Peter Majzelj | Maja Gersak | Slovenia |
17位 | Vladyslav Talybin | Evgeniya Poskrebysheva | Germany |
18位 | Xiao Liu | Daiqing LiangP.R. | China |
19位 | Yukun Li | Zhangman ShaoP.R. | China |
20位 | Julian Jung | Selina Jo | South Korea |
21位 | Benedetto Capraro | Orsolya Toth | Germany |
22位 | Shohei Tsuji | Mariko Tsuji | Japan |
23位 | STANISLAV SAVICH | HE XIAO | United States |
24位 | Andrei Grigoriev | Elena Grigorieva | Ukraine |
Honor Dance
Professional Latin
Asian Closed Professional Ballroom
順位 | リーダー名 | パートナー名 | 国 |
---|---|---|---|
1位 | Wei Ping Li | Cen Zheng | China |
2位 | Zhang Chi | Yanna Zhang | China |
3位 | Qing Shui | Wan Lan Li | China |
4位 | Takahiro Niikura | Yukiko Nakata | Japan |
5位 | Chen Sheng | Li Hang Bei | Macau |
6位 | Sang Hyo Jo | Sae Rom Bae | Korea |
7位 | Lee Gwongyu | Park Seonhee | Korea |
8位 | Wu Hao | Ding Nan | China |
9位 | Jin Kim | Kang Se Na | Korea |
10位 | Wu Ke | Han Xu | China |
11位 | Sun Jia Xing | Yu Ning Xuan | Macau |
12位 | Hu Hui | Wang Yi Xi | China |
13位 | Wei Jing | Jin Miao | China |
14位 | Kang Zhong Jian | Wang Chun Lai | China |
15位 | Mac Fung Ko | Vesta Lai Ko | Hong Kong |
16位 | Hyunjung Kim | Hae Kim | Korea |
17位 | Simon Cheng | Alice Cheung | Hong Kong |
18位 | Hyung Seok Lee | Jin Ah Kim | Korea |
18位 | Bernie Tumarong | Mia Paraculles | Philippine |
20位 | Kelvin Lam Yu | Christine Chan Ching | Hong Kong |
21位 | Marvin Marquez | Anna Klausen | Philippine |
22位 | Eric Labita | Eng Ai Lim | Singapore |
23位 | Pasin Pongtanatron | Kamonthip Jirawattanadumrong | Taiwan |
Asian Closed Professional Latin
順位 | リーダー名 | パートナー名 | 国 |
---|---|---|---|
1位 | Danny Liang Zhao | Svetlana Borisova | China |
2位 | Yi Long Xu | Lin Yue Shi | China |
3位 | Li Yu Kun | Zhang Man Shao | China |
4位 | Xiao Liu | Dai Qing Liang | China |
5位 | Hiroyuki Nitta | Sakura Nitta | Japan |
6位 | Jefferson Pimentel | Dearlie Gerodias | Philippine |
7位 | Cheng Lin Li | Xin Zhang | China |
8位 | Zhang Bo Long | Yingjie Yu | China |
9位 | Shohei Tsuji | Mariko Tsuji (aka Maeda) | Japan |
10位 | Julian Jung | Selina Jo | Korea |
11位 | Raymond Kim | Luna Kim | Korea |
11位 | Yu Ting Wen | Liu Shuang | China |
13位 | Crisanto Parado | Ashley Nichole Luna | Philippine |
14位 | Matthew Kwok | Bo Bo Chan | Hong Kong |
15位 | Lee Sang-min | Lee Dan Bi | Korea |
15位 | Fang Yang Xie | Miao Wang | China |
17位 | Seung Won Song | Sul Ki Kim | Korea |
18位 | Richard Rey Obong | Jenevieve Eroles | Philippine |
18位 | Han Jun Zhang | Mee Ching Lo | Hong Kong |
20位 | Shi Lei | Wei Xuenan | China |
21位 | Wang Zhenbo | Liu Xin Chen | China |
Amateur Ballroom
順位 | リーダー名 | パートナー名 | 国 |
---|---|---|---|
1位 | Andrzej Sadecki | Karina Nawrot | Poland |
2位 | Dusan Dragovic | Greta Laurinaityte | England |
3位 | Diego Arias Prado | Ekaterina Ermolina | Russia |
4位 | Gaetano Iavarone | Emanuela Napolitano | Italy |
5位 | Kyle Taylor | Polina Shklyaeva | England |
6位 | Fedor Isaev | Anna Zudilina | Russia |
7位 | Si Cheng Li | Zhou Man Ni | China |
8位 | Jianan Peng | Jia Ci Zhong | China |
9位 | Mikhail Eremeev | Olesya Eremeeva | Russia |
10位 | Jerzy Borowski | Kaja Jackowska | Sweden |
11位 | Liu Ya | Liu Jia Xin | China |
12位 | Linghao Kang | Anran Xing | China |
13位 | Chen Xiangyu | Jiao Yuehan | China |
14位 | Yeon Gyu Lee | Yuri-Na Shim | Korea |
15位 | Shen Jue Qin | Shu Yu Yue | China |
16位 | Brian Ocana | Karla Ocana | Philippine |
17位 | Ma Kwan Ho | Huen Tsz Ching | Hong Kong |
18位 | Roberto Lei | I Mui Wu | Macao |
19位 | Chaloemchai Kamonchtt | Kanjana Dissaman | Thai |
20位 | Gener Galang | Elena Lee | Philippine |
20位 | Gil Satrain | Vivian Cheong | Philippine |
20位 | Samuel Tam | Beatrice Kwok | Hong Kong |
20位 | Frederick Ventura | Anita Tansipek | Philippine |
20位 | Haolun Zou | Qiuyun Cao | China |
Amateur Latin
順位 | リーダー名 | パートナー名 | 国 |
---|---|---|---|
1位 | Troels Bager | Ina Ivanova Jeliazkova | Denmark |
2位 | Kirill Belorukov | Elvira Skrylnikova | Russia |
3位 | Morten Löwe | Roselina Doneva | Denmark |
4位 | Mirco Risi | Maria Ermatchkova | England |
5位 | Damir Haluzan | Anna Mashchyts | Slovenia |
6位 | Manuel Frighetto | Karin Rooba | Estonia |
7位 | Sam Shamseili | Arina Grishanina | Denmark |
8位 | Salvatore Sinardi | Frederikke Flyvbjerg Norgaard | Italy |
9位 | Atanas Gendov | Anna Lisova | Italy |
10位 | Dmytro Pankov | Olesya Pankova | Ukraine |
11位 | Wang Yu Guang | Xiu Ting Hong | China |
12位 | Liang Liu | Xiyue Wang | China |
13位 | Li Rongzhi | Feng Xie Zhuo-Yi | China |
14位 | Tang Yao | Huang Xin | China |
15位 | Lu Deyu | Jiao Ran | China |
16位 | Yong Kun Long | Jia Ni Cheng | China |
17位 | Aleksandr Andreichev | Kristina Nikiforova | Russia |
18位 | Yang Hang | Yan Yan Yanise Choy | Hong Kong |
19位 | Jumil Bacalso | Natalie Tjokro | Singapore |
19位 | Hin Ting Lam | Chan Chui Mei | Hong Kong |
21位 | Jun Luo | Zheng Ya Xin | China |
22位 | Chengyu Ge | Zicheng Wu | China |
23位 | Zhou Liu | Yi Mei Yin | China |
23位 | Xiong Yuxuan | Zhang Pan | China |