第109回東都大学学生競技ダンス選手権大会結果
開催日:2014年10月19日
会場:獨協大学
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 電気通信大学 | 299 |
2位 | 東京電機大学 | 266 |
3位 | 上智大学 | 255 |
4位 | 東京農業大学 | 254 |
5位 | 一橋大学 | 241 |
6位 | 首都大学東京 | 219 |
7位 | 獨協大学 | 182 |
8位 | 日本大学 | 181 |
9位 | 中央大学 | 179 |
10位 | 東京外国語大学 | 146 |
11位 | 駒澤大学 | 138 |
12位 | 東京工業大学 | 135 |
13位 | 青山学院大学 | 121 |
14位 | 筑波大学 | 112 |
15位 | 千葉大学 | 105 |
16位 | 神奈川大学 | 83 |
17位 | 成蹊大学 | 79 |
18位 | 東洋大学 | 76 |
19位 | 明治学院大学 | 33 |
20位 | 新潟大学 | 31 |
21位 | 横浜市立大学 | 29 |
22位 | 武蔵野美術大学 | 25 |
23位 | 専修大学 | 22 |
24位 | 東海大学 | 12 |
24位 | 大東文化大学 | 12 |
26位 | 工学院大学 | 8 |
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
2位 | 273 | 孫祖博 | 西村早織 | 一橋大学 |
3位 | 222 | 外村慎吾 | 松本あやめ | 電気通信大学 |
4位 | 371 | 山地建輔 | 三井田葉瑠 | 東京電機大学 |
5位 | 224 | 遠江拓志 | 板岡真由 | シャドー大学 |
6位 | 104 | 丹野雄介 | 新井翔子 | 東京農業大学 |
7位 | 322 | 寒河江貴大 | 立花真理子 | 東洋大学 |
8位 | 106 | 柿嵜伸亮 | 新保七海 | 東京農業大学 |
9位 | 342 | 小田切洋也 | 神山礼奈 | 上智大学 |
10位 | 370 | 薬澤健太 | 大室文乃 | 東京電機大学 |
11位 | 878 | 手塚太久 | 井手萌子 | シャドー大学 |
12位 | 888 | 三田哲平 | 和田奈那美 | 駒澤大学 |
ファイナルソロ
タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 340 | 岡琢見 | 神田紗里 | 上智大学 |
2位 | 520 | 大熊海渡 | 蓮田陽香 | 獨協大学 |
3位 | 106 | 柿嵜伸亮 | 新保七海 | 東京農業大学 |
4位 | 212 | 長屋智久 | 今村有花 | 中央大学 |
5位 | 174 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 |
6位 | 271 | 金本龍源 | イ ハヨン | 一橋大学 |
7位 | 109 | 林宗親 | 藤井ひとみ | 東京農業大学 |
8位 | 592 | 稲村和真 | 比嘉友華里 | 東京電機大学 |
9位 | 331 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | シャドー大学 |
10位 | 187 | 山田英彦 | 小川真希 | 日本大学 |
11位 | 593 | 高橋成貴 | 中村優紀 | 東京電機大学 |
ファイナル
フォックス
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 104 | 丹野雄介 | 新井翔子 | 東京農業大学 |
2位 | 273 | 孫祖博 | 西村早織 | 一橋大学 |
3位 | 222 | 外村慎吾 | 松本あやめ | 電気通信大学 |
4位 | 370 | 薬澤健太 | 大室文乃 | 東京電機大学 |
5位 | 118 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 |
6位 | 102 | 伊東俊介 | 河合美乃莉 | 東京農業大学 |
7位 | 224 | 遠江拓志 | 板岡真由 | シャドー大学 |
8位 | 254 | 山岡翔一 | 浅野稚葉 | 電気通信大学 |
9位 | 593 | 高橋成貴 | 中村優紀 | 東京電機大学 |
10位 | 177 | 中井悠登 | 松坂有佑子 | 東京外国語大学 |
11位 | 281 | 伊藤将史 | 渡辺彩 | 上智大学 |
12位 | 878 | 手塚太久 | 井手萌子 | シャドー大学 |
13位 | 522 | 石川世翼 | 小池楓 | 獨協大学 |
ファイナル
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
2位 | 212 | 長屋智久 | 今村有花 | 中央大学 |
3位 | 371 | 山地建輔 | 三井田葉瑠 | 東京電機大学 |
4位 | 109 | 林宗親 | 藤井ひとみ | 東京農業大学 |
5位 | 520 | 大熊海渡 | 蓮田陽香 | 獨協大学 |
6位 | 322 | 寒河江貴大 | 立花真理子 | 東洋大学 |
7位 | 174 | 中澤知希 | 岡田唯 | 東京外国語大学 |
8位 | 254 | 山岡翔一 | 浅野稚葉 | 電気通信大学 |
9位 | 340 | 岡琢見 | 神田紗里 | 上智大学 |
10位 | 102 | 伊東俊介 | 河合美乃莉 | 東京農業大学 |
11位 | 282 | 江口玄 | 福田智子 | 上智大学 |
12位 | 888 | 三田哲平 | 和田奈那美 | 駒澤大学 |
ファイナル
チャチャ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 375 | 日向野雄貴 | 内海樹里 | 東京電機大学 |
2位 | 225 | 野原尚起 | 北原舞 | 電気通信大学 |
3位 | 270 | 高巣陵 | 岩田彩里 | 一橋大学 |
4位 | 140 | 岸田竜吾 | 芝ゆみ | 首都大学東京 |
5位 | 800 | 矢澤友寛 | 田中萌香 | 東京外国語大学 |
6位 | 100 | 滝下司 | 大城小住萌 | シャドー大学 |
7位 | 276 | 小島慶太 | 望月紫帆 | 一橋大学 |
8位 | 105 | 中村公紀 | 大塩香澄 | 東京農業大学 |
9位 | 83 | 岩瀬凜太郎 | 中島由貴 | 日本大学 |
10位 | 257 | 髙橋文弥 | 三浦優希子 | 電気通信大学 |
11位 | 217 | 根本大輔 | 日下胡桃 | 中央大学 |
12位 | 879 | 三上翔太 | 吉野春音 | シャドー大学 |
ファイナル
サンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 225 | 野原尚起 | 北原舞 | 電気通信大学 |
2位 | 85 | 渡邉功 | 櫻田泉 | 日本大学 |
3位 | 270 | 高巣陵 | 岩田彩里 | 一橋大学 |
4位 | 250 | 玉田理知 | 岡田美咲 | 電気通信大学 |
5位 | 450 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊大学 |
6位 | 280 | 前田典文 | 藤枝詩乃 | 上智大学 |
7位 | 100 | 滝下司 | 大城小住萌 | シャドー大学 |
8位 | 652 | 奥野貴 | 北井綾華 | 東京工業大学 |
9位 | 105 | 中村公紀 | 大塩香澄 | 東京農業大学 |
10位 | 526 | 竹内雄太 | リチャーズ 佳鈴 カルメン | 獨協大学 |
11位 | 319 | 永井貴晃 | 吉田香織 | 青山学院大学 |
12位 | 642 | 堀米克 | 田端明日香 | 千葉大学 |
ファイナル
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 375 | 日向野雄貴 | 内海樹里 | 東京電機大学 |
2位 | 85 | 渡邉功 | 櫻田泉 | 日本大学 |
3位 | 250 | 玉田理知 | 岡田美咲 | 電気通信大学 |
4位 | 216 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 上智大学 |
5位 | 920 | 佐藤洸平 | 水落理子 | 筑波大学 |
6位 | 149 | 瀧澤昂志 | 石井実花 | 首都大学東京 |
7位 | 654 | 高木寛之 | 青山優 | 東京工業大学 |
8位 | 147 | 菊池駿介 | 内田晶子 | 首都大学東京 |
9位 | 651 | 新井大樹 | 遊佐美優子 | 東京工業大学 |
10位 | 201 | 宮田海 | 西村早央 | 千葉大学 |
11位 | 879 | 三上翔太 | 吉野春音 | シャドー大学 |
ファイナル
パソ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 276 | 小島慶太 | 望月紫帆 | 一橋大学 |
2位 | 111 | 佐藤崚 | 大場成実 | 首都大学東京 |
3位 | 220 | 山崎彰太 | 渡辺さやこ | シャドー大学 |
4位 | 257 | 髙橋文弥 | 三浦優希子 | 電気通信大学 |
5位 | 870 | 野島大暉 | 渕上愛美 | 駒沢大学 |
6位 | 81 | 出村雄大 | 菊口澪 | 日本大学 |
7位 | 921 | 鈴木悠也 | 苗新竹 | 筑波大学 |
8位 | 80 | 平澤岳大 | 石井美帆 | シャドー大学 |
9位 | 289 | 土屋宣 | 金井里佳 | 上智大学 |
10位 | 288 | 大澤隆太郎 | 服部彩加 | 上智大学 |
11位 | 83 | 岩瀬凜太郎 | 中島由貴 | 日本大学 |
12位 | 528 | 芝崎教幸 | 本田和香菜 | 獨協大学 |
13位 | 453 | 吉原直矢 | 石井希 | 成蹊大学 |
ファイナル