第119回東京六大学競技ダンス選手権大会結果
開催日:2014年10月19日
会場:関東学院大学 八景キャンパス
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 東京大学 | 535 |
2 位 | 明治大学 | 400 |
3 位 | 早稲田大学 | 361 |
4 位 | 立教大学 | 329 |
5 位 | 慶應義塾大学 | 269 |
6 位 | 法政大学 | 139 |
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1 位 | 606 | ベロスルドフイアロスラフ | 下條花子 | シャドー |
2 位 | 97 | 嶋秀憲 | 佐々木彩香 | 早稲田大学 |
3 位 | 44 | 杉本健輔 | 矢島歩 | 東京大学 |
4 位 | 91 | 富森悠 | 石渡ありさ | 早稲田大学 |
5 位 | 630 | 宮田誉大 | 小林茜 | 慶應義塾大学 |
6 位 | 46 | 森下慧 | 今井綾乃 | 東京大学 |
7 位 | 633 | 水澤伸哉 | 和田晨 | 慶應義塾大学 |
8 位 | 47 | 山方大志 | 関愛実 | 東京大学 |
9 位 | 31 | 牧嶋直将 | 原沙慧 | 法政大学 |
10 位 | 746 | 本間貴人 | 長谷川菫 | 明治大学 |
11 位 | 990 | 黒澤俊樹 | 大江汐音 | 早稲田大学 |
上位決勝戦
下位決勝戦
準決勝
オナーダンス(ワルツ・フォックス)
タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1 位 | 606 | ベロスルドフイアロスラフ | 下條花子 | シャドー |
2 位 | 97 | 嶋秀憲 | 佐々木彩香 | 早稲田大学 |
3 位 | 44 | 杉本健輔 | 矢島歩 | 東京大学 |
4 位 | 91 | 富森悠 | 石渡ありさ | 早稲田大学 |
5 位 | 630 | 宮田誉大 | 小林茜 | 慶應義塾大学 |
6 位 | 46 | 森下慧 | 今井綾乃 | 東京大学 |
7 位 | 633 | 水澤伸哉 | 和田晨 | 慶應義塾大学 |
8 位 | 47 | 山方大志 | 関愛実 | 東京大学 |
9 位 | 31 | 牧嶋直将 | 原沙慧 | 法政大学 |
10 位 | 746 | 本間貴人 | 長谷川菫 | 明治大学 |
11 位 | 990 | 黒澤俊樹 | 大江汐音 | 早稲田大学 |
上位決勝戦
下位決勝戦
準決勝
オナーダンス
フォックス
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 606 | ベロスルドフ イアロスラフ | 下條花子 | シャドー |
2位 | 40 | 前田瑶介 | 濱田七海 | 東京大学 |
3位 | 44 | 杉本健輔 | 矢島歩 | 東京大学 |
4位 | 91 | 富森悠 | 石渡ありさ | 早稲田大学 |
5位 | 97 | 嶋秀憲 | 佐々木彩香 | 早稲田大学 |
6位 | 2 | 小圷崇也 | 吉川晴香 | 明治大学 |
7位 | 60 | 安達遥一 | 伊澤瑛 | 立教大学 |
8位 | 364 | 泉勇麻 | 松良由布子 | シャドー |
9位 | 61 | 勝山慎梧 | 尾﨑一葉 | 立教大学 |
10位 | 9 | 古川利幸 | 栗原桃子 | 明治大学 |
11位 | 613 | 内田和孝 | 新井さくや | 早稲田大学 |
上位決勝戦
下位決勝戦
準決勝
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 40 | 前田瑶介 | 濱田七海 | 東京大学 |
2位 | 633 | 水澤伸哉 | 和田晨 | 慶應義塾大学 |
3位 | 615 | 山田誠 | 片山由香利 | シャドー |
4位 | 2 | 小圷崇也 | 吉川晴香 | 明治大学 |
5位 | 62 | 両角祐貴 | 松山亜実 | 立教大学 |
6位 | 42 | 梅田匡 | 浅田茉穂 | 東京大学 |
7位 | 630 | 宮田誉大 | 小林茜 | 慶應義塾大学 |
8位 | 90 | 伊藤皓 | 片野つばさ | 早稲田大学 |
9位 | 364 | 泉勇麻 | 松良由布子 | シャドー |
10位 | 61 | 勝山慎梧 | 尾﨑一葉 | 立教大学 |
11位 | 1 | 荒木裕登 | 浦林菜那 | 明治大学 |
12位 | 741 | 青山太陽 | 須藤愛莉 | 明治大学 |
13位 | 67 | 山岸有斗 | 新美薫子 | 立教大学 |
14位 | 27 | 三枝稔幸 | 深澤真穂 | 慶應義塾大学 |
上位決勝戦
下位決勝戦
準決勝
オナーダンス
チャチャ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 45 | 井口瑛滋 | 小島早織 | 東京大学 |
2位 | 353 | 苦瀬瑞生 | 幸田なつ芽 | 東京大学 |
3位 | 64 | 齊藤飛翔 | 関野夏海 | 立教大学 |
4位 | 69 | 高橋潤 | 山﨑かりん | 立教大学 |
5位 | 611 | 横山雷人 | 大山知理 | 早稲田大学 |
6位 | 43 | 松村健人 | 芹田綾香 | 東京大学 |
7位 | 6 | 上野遊 | 西島彩夏 | 明治大学 |
8位 | 0 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治大学 |
9位 | 93 | 鯉登大輔 | 武井美歩 | 早稲田大学 |
10位 | 23 | 若月一世 | 和田華子 | 慶應義塾大学 |
11位 | 4 | 尾形泰樹 | 古来みづき | 明治大学 |
12位 | 30 | 岸亜門 | 森川美穂 | 法政大学 |
上位決勝戦
下位決勝戦
準決勝
オナーダンス(チャチャ・ルンバ)
サンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 41 | 川端倫生 | 鈴木まり | 東京大学 |
2位 | 353 | 苦瀬瑞生 | 幸田なつ芽 | 東京大学 |
3位 | 63 | 渡辺宗一朗 | 岩﨑沙織 | 立教大学 |
4位 | 611 | 横山雷人 | 大山知理 | 早稲田大学 |
5位 | 43 | 松村健人 | 芹田綾香 | 東京大学 |
6位 | 8 | 坂本拓貴 | 大久保那紗 | 明治大学 |
7位 | 0 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治大学 |
8位 | 3 | 石井稜 | 中島絵里加 | 明治大学 |
9位 | 20 | 矢島諒太郎 | 坂田真唯 | 慶應義塾大学 |
10位 | 30 | 岸亜門 | 森川美穂 | 法政大学 |
11位 | 22 | 有村勇輝 | 遠藤怜子 | 慶應義塾大学 |
上位決勝戦
下位決勝戦
準決勝
オナーダンス
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 45 | 井口瑛滋 | 小島早織 | 東京大学 |
2位 | 64 | 齊藤飛翔 | 関野夏海 | 立教大学 |
3位 | 23 | 若月一世 | 和田華子 | 慶應義塾大学 |
4位 | 48 | 大熊将八 | 鈴木冴奈 | 東京大学 |
5位 | 352 | ジッタラポン・ジラクルソムショク | 西村美有 | 東京大学 |
6位 | 8 | 坂本拓貴 | 大久保那紗 | 明治大学 |
7位 | 3 | 石井稜 | 中島絵里加 | 明治大学 |
8位 | 618 | 小寺潤 | 線引ゆり杏 | シャドー |
9位 | 20 | 矢島諒太郎 | 坂田真唯 | 慶應義塾大学 |
10位 | 92 | 伊藤諒 | 中野水月 | 早稲田大学 |
11位 | 93 | 鯉登大輔 | 武井美歩 | 早稲田大学 |
12位 | 612 | 小林萌 | 矢島里咲 | 早稲田大学 |
13位 | 22 | 有村勇輝 | 遠藤怜子 | 慶應義塾大学 |
上位決勝戦
下位決勝戦
準決勝
パソ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 69 | 高橋潤 | 山﨑かりん | 立教大学 |
2位 | 5 | 北島淳一 | 小川杏香 | 明治大学 |
3位 | 48 | 大熊将八 | 鈴木冴奈 | 東京大学 |
4位 | 63 | 渡辺宗一朗 | 岩﨑沙織 | 立教大学 |
5位 | 6 | 上野遊 | 西島彩夏 | 明治大学 |
6位 | 352 | ジッタラポン・ジラクルソムショク | 西村美有 | 東京大学 |
7位 | 612 | 小林萌 | 矢島里咲 | 早稲田大学 |
8位 | 92 | 伊藤諒 | 中野水月 | 早稲田大学 |
9位 | 357 | 荒木将臣 | 大本エリナ | 東京大学 |
10位 | 998 | 山村將 | 沖山七海 | 早稲田大学 |
11位 | 4 | 尾形泰樹 | 古来みづき | 明治大学 |
12位 | 603 | 長良直俊 | 北部梨奈 | 法政大学 |
13位 | 24 | 森田雅史 | 大野真央 | 慶應義塾大学 |