WDSF GrandSlam Moscow Russian Federation結果
開催日:2013年10月25日〜27日
Location: Moscow – ロシア
主催: WDSF
GrandSlam Latin Adult
順位 | リーダー名 | パートナー名 | 国 |
---|---|---|---|
1位 | Aniello Langella | Khrystyna Moshenska | Italy |
2位 | Andrey Kiselev | Anastasia Kiseleva | Russian Federation |
3位 | Charles-Guillaume Schmitt | Elena Salikhova | France |
4位 | Armen Tsaturyan | Svetlana Gudyno | Russian Federation |
5位 | Timur Imametdinov | Ekaterina Nikolaeva | Russian Federation |
6位 | Stanislav Nikolaev | Elena Ziuziukina | Russian Federation |
7位 | Pavel Pasechnik | Marta Arndt | Germany |
8位 | Umberto Gaudino | Louise Heise | Denmark |
9位 | Vitaly Panteleev | Daria Glukhova | Russian Federation |
10位 | Marts Smolko | Viktorija Puhovika | Latvia |
11位 | Evgeny Kuzin | Ksenia Zaputriaeva | Russian Federation |
12位 | Anton Semenov | Svetlana Sovetchenko | Russian Federation |
13位 | Nikita Pavlov | Dariia Palyey | Russian Federation |
14位 | Joel Lopez | Kristina Bespechnova | Andorra |
15位 | Timur Yusupov | Sofia Kharina | Russian Federation |
16位 | Anton Aldaev | Natalia Polukhina | Russian Federation |
17位 | Anton Lam-Viri | Anna Ilina | Russian Federation |
18位 | Vladimir Vasilevich | Uliana Maximkina | Russian Federation |
19位 | Vasily Anokhin | Kristina Androsenko | Russian Federation |
20位 | Kirill Kolpashchikov | Liubov Gabbasova | Russian Federation |
21位 | Alexandr Makarov | Julia Remizova | Russian Federation |
22位 | Ivan Kliuev | Maria Orlova | Russian Federation |
23位 | Ivan Korotchenko | Anna Kudriavtseva | Russian Federation |
24位 | Sergey Minaev | Angelina Troshina | Russian Federation |
25位 | Dario Pizzo | Karen D'albundo | France |
26位 | Mstislav Kazakov | Alena Kazakova | Russian Federation |
27位 | Viacheslav Benko | Elena Klepikova | Russian Federation |
Final Chacha
Aniello Langella – Khrystyna Moshenska
Andrey Kiselev – Anastasia Kiseleva
Charles-Guillaume Schmitt – Elena Salikhova
Armen Tsaturyan – Svetlana Gudyno
Timur Imametdinov – Ekaterina Nikolaeva
Stanislav Nikolaev – Elena Ziuziukina
Final Samba
Aniello Langella – Khrystyna Moshenska
Andrey Kiselev – Anastasia Kiseleva
Charles-Guillaume Schmitt – Elena Salikhova
Armen Tsaturyan – Svetlana Gudyno
Timur Imametdinov – Ekaterina Nikolaeva
Stanislav Nikolaev – Elena Ziuziukina
Final Rumba
Final Paso
Aniello Langella – Khrystyna Moshenska
Andrey Kiselev – Anastasia Kiseleva
Charles-Guillaume Schmitt – Elena Salikhova
Armen Tsaturyan – Svetlana Gudyno
Timur Imametdinov – Ekaterina Nikolaeva
Stanislav Nikolaev – Elena Ziuziukina
Final Jive
Honor Dance
GrandSlam Standard Adult
順位 | リーダー名 | パートナー名 | 国 |
---|---|---|---|
1位 | Dmitry Zharkov | Olga Kulikova | Russian Federation |
2位 | Sergei Konovaltsev | Olga Konovaltseva | Russian Federation |
3位 | Alexey Glukhov | Anastasia Glazunova | Russian Federation |
4位 | Evgeny Nikitin | Dana Spitsyna | Russian Federation |
5位 | Nikolay Darin | Natalia Seredina | Moldova |
6位 | Bjorn Bitsch | Ashli Williamson | Denmark |
7位 | Vaidotas Lacitis | Veronika Golodneva | Lithuania |
8位 | Giuseppe Longarini | Katarzyna Kapral | Poland |
9位 | Vadim Shurin | Anastasia Meshkova | Russian Federation |
10位 | Denis Molkov | Natalia Osyko | Russian Federation |
11位 | Ivan Novikov | Margarita Klimenko | Kazakhstan |
12位 | Valentin Lusin | Renata Busheeva | Germany |
13位 | Pasquale Farina | Sofie Koborg | Denmark |
14位 | Yury Petrov | Yana Kozhukhar' | Ukraine |
15位 | Laszlo Csaba | Pali Viktoria | Hungary |
16位 | Oreste Alitto | Federica Bosco | Italy |
17位 | Igor Kruglov | Anna Aseeva | Russian Federation |
18位 | Leonid Khokhlov | Alexandra Shoshneva | Russian Federation |
19位 | Andrejs Rogovenko | Anna Voroncuka | Latvia |
20位 | Dmitri Kolobov | Signe Busk | Denmark |
21位 | Vasily Kirin | Ekaterina Prozorova | Austria |
22位 | Francesco Andreani | Francesca Longarini | Italy |
23位 | Madis Abel | Aleksandra Galkina | Estonia |
24位 | Simone Carabellese | Lucia Cafagna | Italy |
Final Waltz
Nikolay Darin – Natalia Seredina
Dmitry Zharkov – Olga Kulikova
Sergei Konovaltsev – Olga Konovaltseva
Alexey Glukhov – Anastasia Glazunova
Final Tango
Dmitry Zharkov – Olga Kulikova
Final Quick
Evgeny Nikitin – Dana Spitsyna
Sergei Konovaltsev – Olga Konovaltseva
Bjorn Bitsch – Ashli Williamson