第1回東京六大学交流戦結果
開催日:2013年12月15日
会場:共立女子大学
団体成績
順位 | 大学名 |
---|---|
優勝 | 東京大学 |
2位 | 早稲田大学 |
3位 | 明治大学 |
4位 | 慶應義塾大学 |
5位 | 立教大学 |
6位 | 法政大学 |
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 355 | 難波博之 | 松良由布子 | 東京大学 |
2位 | 48 | 杉本健輔 | 小寺真莉子 | 東京大学 |
3位 | 365 | 山本寛之 | 内山美葵子 | 東京大学 |
4位 | 91 | 武石大介 | 斉藤みなみ | 早稲田大学 |
5位 | 65 | 北之坊太郎 | 尾﨑一葉 | 立教大学 |
6位 | 360 | 土岐豪 | 谷本恵理 | 東京大学 |
7位 | 1 | 岩崎誠和 | 吉川晴香 | 明治大学 |
7位 | 24 | 篠原誠 | 三上有紗 | 慶應義塾大学 |
9位 | 611 | 伊藤皓 | 清水咲秋 | 早稲田大学 |
タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 365 | 山本寛之 | 内山美葵子 | 東京大学 |
2位 | 60 | 竹永徹之助 | 島袋りの | 立教大学 |
3位 | 92 | 伊藤皓 | 清水咲秋 | 早稲田大学 |
4位 | 355 | 難波博之 | 松良由布子 | 東京大学 |
5位 | 1 | 岩崎誠和 | 吉川晴香 | 明治大学 |
6位 | 6 | 小圷崇也 | 米澤夏織 | 明治大学 |
7位 | 48 | 杉本健輔 | 小寺真莉子 | 東京大学 |
7位 | 90 | 井上大毅 | 鹿久保里沙 | 早稲田大学 |
7位 | 366 | 森下慧 | 小寺真莉子 | 東京大学 |
10位 | 97 | 富森悠 | 綿引ゆり杏 | 早稲田大学 |
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 93 | 森谷安幸 | 片山由香利 | 早稲田大学 |
2位 | 60 | 竹永徹之助 | 島袋りの | 立教大学 |
3位 | 360 | 土岐豪 | 黒田紗矢 | 東京大学 |
4位 | 90 | 井上大毅 | 鹿久保里沙 | 早稲田大学 |
5位 | 356 | 野田顕吾 | 田中亜依 | 東京大学 |
6位 | 45 | 川合拓海 | 加藤早紀 | 東京大学 |
7位 | 24 | 篠原誠 | 三上有紗 | 慶應義塾大学 |
7位 | 91 | 武石大介 | 斉藤みなみ | 早稲田大学 |
9位 | 3 | 荒木裕登 | 森岡早紀 | 明治大学 |
9位 | 32 | 牧嶋直将 | ニ部愛美子 | 法政大学 |
11位 | 0 | 和田真 | 米澤夏織 | 明治大学 |
11位 | 98 | 若林芳樹 | 河辺真緒 | 早稲田大学 |
チャチャ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 94 | 田村太宏 | 加藤慶 | 早稲田大学 |
2位 | 8 | 月成健太 | 高木美来 | 明治大学 |
3位 | 90 | 井上大毅 | 木崎由季絵 | 早稲田大学 |
4位 | 21 | 矢島諒太郎 | 荻野あすみ | 慶應義塾大学 |
5位 | 25 | 村田将平 | 和田華子 | 慶應義塾大学 |
6位 | 353 | 川端倫生 | 黒田紗矢 | 東京大学 |
7位 | 9 | 北島淳一 | 西島彩夏 | 明治大学 |
7位 | 63 | 渡辺宗一朗 | 伊澤瑛 | 立教大学 |
9位 | 34 | 岸亜門 | 笠松舞奈 | 法政大学 |
10位 | 45 | 川合拓海 | 芦野美咲 | 東京大学 |
10位 | 610 | 鯉登大輔 | 福田南 | 早稲田大学 |
サンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 94 | 田村太宏 | 加藤慶 | 早稲田大学 |
2位 | 8 | 月成健太 | 高木美来 | 明治大学 |
3位 | 90 | 井上大毅 | 木崎由季絵 | 早稲田大学 |
4位 | 21 | 矢島諒太郎 | 荻野あすみ | 慶應義塾大学 |
5位 | 25 | 村田将平 | 和田華子 | 慶應義塾大学 |
6位 | 353 | 川端倫生 | 黒田紗矢 | 東京大学 |
7位 | 9 | 北島淳一 | 西島彩夏 | 明治大学 |
7位 | 63 | 渡辺宗一朗 | 伊澤瑛 | 立教大学 |
9位 | 34 | 岸亜門 | 笠松舞奈 | 法政大学 |
10位 | 45 | 川合拓海 | 芦野美咲 | 東京大学 |
10位 | 610 | 鯉登大輔 | 福田南 | 早稲田大学 |
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 41 | 小林勇介 | 小島早織 | 東京大学 |
2位 | 46 | 井口瑛滋 | 荒川千佳 | 東京大学 |
3位 | 44 | 古賀丈尚 | 有坂美希 | 東京大学 |
4位 | 99 | 茂木翔一 | 鹿野友里 | 早稲田大学 |
5位 | 21 | 矢島諒太郎 | 荻野あすみ | 慶應義塾大学 |
6位 | 0 | 和田真 | 古来みづき | 明治大学 |
6位 | 4 | 石井稜 | 高木美来 | 明治大学 |
6位 | 63 | 渡辺宗一朗 | 伊澤瑛 | 立教大学 |
6位 | 353 | 川端倫生 | 黒田紗矢 | 東京大学 |
10位 | 29 | 涌田倫行 | 荻野あすみ | 慶應義塾大学 |
11位 | 1 | 岩崎誠和 | 中島絵里加 | 明治大学 |
11位 | 97 | 富森悠 | 星美晴 | 早稲田大学 |