第89回理工科系大学学生競技ダンス選手権大会結果
開催日:2013年11月24日
会場:文教大学
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 青山学院大学 | 304 |
2位 | 首都大学東京 | 290 |
3位 | 東京電機大学 | 256 |
4位 | 成蹊大学 | 218 |
5位 | 東京農業大学 | 214 |
6位 | 東京理科大学 | 205 |
7位 | 千葉大学 | 185 |
8位 | 獨協大学 | 183 |
9位 | 中央大学 | 153 |
10位 | 東京工業大学 | 145 |
11位 | 神奈川大学 | 97 |
12位 | 筑波大学 | 92 |
13位 | 横浜市立大学 | 28 |
14位 | 武蔵野美術大学 | 37 |
モダン総合
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 | 107 |
2位 | 373 | 山地建輔 | 三井田葉瑠 | 東京電機大学 | 99 |
3位 | 370 | 薬澤健太 | 大室文乃 | 東京電機大学 | 98 |
4位 | 142 | 児玉文彦 | 千葉絵理香 | 首都大学東京 | 96 |
5位 | 593 | 稲村和真 | 比嘉友華里 | 東京電機大学 | 95 |
6位 | 106 | 柿崎伸亮 | 新保七海 | 東京農業大学 | 91 |
7位 | 524 | 大熊海渡 | 蓮田陽香 | 獨協大学 | 84 |
8位 | 335 | 山本千尋 | 石原加奈子 | 神奈川大学 | 71 |
9位 | 316 | 角田佑樹人 | 渡辺華菜 | 青山学院大学 | 70 |
10位 | 331 | 大日方紀仁 | 前信瑞木 | 神奈川大学 | 63 |
10位 | 148 | 小川千尋 | 奥薗里奈子 | 首都大学東京 | 63 |
12位 | 570 | 林宗親 | 藤井ひとみ | 東京農業大学 | 62 |
ラテン総合
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 455 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊大学 | 108 |
2位 | 310 | 佐藤瞬 | 水野夏美 | 青山学院大学 | 99 |
3位 | 140 | 岸田 竜吾 | 芝 ゆみ | 首都大学東京 | 93 |
3位 | 595 | 日向野 雄貴 | 内海 樹里 | 東京電機大学 | 93 |
5位 | 102 | 滝下 司 | 大城 小住萌 | 東京農業大学 | 92 |
6位 | 642 | 堀米克 | 田端明日香 | 千葉大学 | 88 |
7位 | 583 | 鈴木浩介 | 佐々木佳織 | 東京理科大学 | 86 |
8位 | 147 | 菊池 駿介 | 内田 晶子 | 首都大学東京 | 82 |
9位 | 141 | 川浦康平 | 中島麗子 | 首都大学東京 | 76 |
10位 | 149 | 瀧澤昴志 | 石井実花 | 首都大学東京 | 69 |
11位 | 502 | 小林武之 | 畑紗貴子 | 東京理科大学 | 64 |
12位 | 217 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 中央大学 | 62 |