第36回松前重義杯争奪学生競技ダンス選手権大会結果
開催日:2013年9月15日
会場:東海大学 総合体育館
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 一橋大学 | 221 |
2位 | 電気通信大学 | 212 |
3位 | 東京大学 | 206 |
4位 | 青山学院大学 | 198 |
5位 | 東京電機大学 | 191 |
6位 | 首都大学東京 | 175 |
7位 | 上智大学 | 167 |
8位 | 東京農業大学 | 155 |
9位 | 立教大学 | 149 |
10位 | 明治大学 | 136 |
11位 | 早稲田大学 | 132 |
12位 | 日本大学 | 122 |
13位 | 法政大学 | 116 |
14位 | 東京外国語大学 | 97 |
15位 | 東京工業大学 | 84 |
16位 | 中央大学 | 83 |
17位 | 獨協大学 | 81 |
18位 | 成蹊大学 | 80 |
19位 | 東京理科大学 | 77 |
20位 | 駒沢大学 | 68 |
21位 | 東洋大学 | 68 |
22位 | 慶應義塾大学 | 56 |
23位 | 神奈川大学 | 37 |
24位 | 明治学院大学 | 35 |
25位 | 横浜市立大学 | 32 |
26位 | 専修大学 | 31 |
27位 | 武蔵野美術大学 | 22 |
28位 | 大東文化大学 | 16 |
29位 | 工学院大学 | 10 |
30位 | 北海道大学 | 10 |
31位 | 東海大学 | 4 |
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 31 | ベロスルドフイアロスラフ | 原田比香里 | 法政大学 |
2位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 |
3位 | 221 | 外村真悟 | 松本あやめ | 電気通信大学 |
4位 | 373 | 山地建輔 | 三井田葉瑠 | 東京電機大学 |
5位 | 104 | 丹野雄介 | 新井翔子 | 東京農業大学 |
6位 | 48 | 杉本健輔 | 矢島歩 | 東京大学 |
6位 | 97 | 富森悠 | 石渡ありさ | 早稲田大学 |
6位 | 142 | 児玉文彦 | 千葉絵里香 | 首都大学東京 |
9位 | 251 | 小塩大河 | 梅山実里 | 電気通信大学 |
9位 | 282 | 江口玄 | 福田智子 | 上智大学 |
9位 | 910 | 岩野広夢 | 井上智帆 | 横浜市立大学 |
12位 | 288 | 岡琢見 | 神田紗里 | 上智大学 |
ワルツ 決勝
タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 221 | 外村真悟 | 松本あやめ | 電気通信大学 |
2位 | 373 | 山地建輔 | 三井田葉瑠 | 東京電機大学 |
3位 | 106 | 柿嵜伸亮 | 新保七海 | 東京農業大学 |
4位 | 48 | 杉本健輔 | 矢島歩 | 東京大学 |
5位 | 222 | 丸山響平 | 田代裕子 | 電気通信大学 |
6位 | 32 | 牧嶋直将 | 原沙慧 | 法政大学 |
7位 | 277 | 吉田千智 | 三浦美紗子 | 一橋大学 |
8位 | 67 | 山岸有斗 | 新美薫子 | 法政大学 |
8位 | 524 | 大熊海渡 | 蓮田陽香 | 獨協大学 |
10位 | 254 | 山岡翔一 | 浅野稚葉 | 電気通信大学 |
11位 | 322 | 東洋 | 東洋 | 東洋大学 |
12位 | 365 | 森下慧 | 今井綾乃 | 東京大学 |
タンゴ 決勝
フォックス
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 31 | ベロスルドフイアロスラフ | 原田比香里 | 法政大学 |
2位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 |
3位 | 273 | 孫祖博 | 西村早織 | 一橋大学 |
4位 | 370 | 薬澤健太 | 大室文乃 | 東京電機大学 |
5位 | 47 | 前田瑶介 | 濱田七海 | 東京大学 |
6位 | 352 | 梅田匡 | 浅田茉穂 | 東京大学 |
7位 | 106 | 柿嵜伸亮 | 新保七海 | 東京農業大学 |
8位 | 142 | 児玉文彦 | 千葉絵里香 | 首都大学東京 |
9位 | 22 | 水澤伸哉 | 和田晨 | 慶應義塾大学 |
10位 | 187 | 山田英彦 | 小川真希 | 日本大学 |
11位 | 252 | 椎原彬 | 高橋知子 | 電気通信大学 |
12位 | 62 | 安達遥一 | 伊澤瑛 | 立教大学 |
フォックス 決勝
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 47 | 前田瑶介 | 濱田七海 | 東京大学 |
2位 | 273 | 孫祖博 | 西村早織 | 一橋大学 |
3位 | 370 | 薬澤健太 | 大室文乃 | 東京電機大学 |
4位 | 352 | 梅田匡 | 浅田茉穂 | 東京大学 |
5位 | 372 | 稲村和真 | 比嘉友華里 | 東京電機大学 |
6位 | 32 | 牧嶋直将 | 原沙慧 | 法政大学 |
7位 | 252 | 椎原彬 | 高橋知子 | 電気通信大学 |
8位 | 104 | 丹野雄介 | 新井翔子 | 東京農業大学 |
9位 | 365 | 森下慧 | 今井綾乃 | 東京農業大学 |
10位 | 288 | 岡琢見 | 神田紗里 | 上智大学 |
10位 | 570 | 林宗親 | 藤井ひとみ | 駒沢大学 |
12位 | 888 | 手塚太久 | 井手萌子 | 駒沢大学 |
クイック 決勝
チャチャ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 353 | 川端倫生 | 鈴木まり | 東京大学 |
2位 | 284 | 林昭宏 | 吉田朋加 | 上智大学 |
3位 | 800 | 矢澤友寛 | 田中萌香 | 東京外国語大学 |
4位 | 64 | 齊藤飛翔 | 関野夏海 | 立教大学 |
5位 | 310 | 佐藤瞬 | 水野夏美 | 青山学院大学 |
6位 | 280 | 前田典文 | 藤枝詩乃 | 上智大学 |
7位 | 8 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治大学 |
7位 | 490 | 高巣陵 | 岩田彩里 | 一橋大学 |
7位 | 257 | 高橋文弥 | 岡田美咲 | 電気通信大学 |
7位 | 223 | 野原尚起 | 北原舞 | 電気通信大学 |
7位 | 454 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊大学 |
7位 | 102 | 滝下司 | 大城小住萌 | 東京農業大学 |
13位 | 375 | 日向野雄貴 | 内海樹里 | 東京電機大学 |
13位 | 350 | 東大 | 東大 | 東京大学 |
チャチャ 決勝
サンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 454 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊大学 |
2位 | 46 | 井口瑛滋 | 小島早織 | 東京大学 |
3位 | 85 | 渡辺功 | 櫻田泉 | 日本大学 |
4位 | 8 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治大学 |
5位 | 353 | 川端倫生 | 鈴木まり | 東京大学 |
6位 | 224 | 山崎彰太 | 渡辺さやこ | 電気通信大学 |
7位 | 276 | 小島慶太 | 望月紫帆 | 一橋大学 |
7位 | 280 | 前田典文 | 藤枝詩乃 | 上智大学 |
9位 | 4 | 石井稜 | 中島絵里加 | 明治大学 |
9位 | 140 | 岸田竜吾 | 芝ゆみ | 首都大学東京 |
9位 | 196 | 高橋潤 | 山﨑かりん | 立教大学 |
12位 | 358 | 苦瀬瑞生 | 幸田なつ芽 | 東京大学 |
サンバ 決勝
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 46 | 井口瑛滋 | 小島早織 | 東京大学 |
2位 | 310 | 佐藤瞬 | 水野夏美 | 青山学院大学 |
3位 | 276 | 小島慶太 | 望月紫帆 | 一橋大学 |
4位 | 800 | 矢澤友寛 | 田中萌香 | 東京外国語大学 |
5位 | 140 | 岸田竜吾 | 芝ゆみ | 東京外国語大学 |
6位 | 4 | 石井稜 | 中島絵里加 | 明治大学 |
6位 | 284 | 林昭宏 | 吉田朋加 | 上智大学 |
6位 | 375 | 日向野雄貴 | 内海樹里 | 東京電機大学 |
9位 | 81 | 出村雄大 | 菊口澪 | 日本大学 |
9位 | 196 | 高橋潤 | 山﨑かりん | 立教大学 |
9位 | 358 | 苦瀬瑞生 | 幸田なつ芽 | 東京大学 |
12位 | 224 | 山崎彰太 | 渡辺さやこ | 電気通信大学 |
ルンバ 決勝
パソ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 257 | 高橋文弥 | 岡田美咲 | 電気通信大学 |
2位 | 490 | 高巣陵 | 岩田彩里 | 一橋大学 |
3位 | 223 | 野原尚起 | 北原舞 | 電気通信大学 |
4位 | 63 | 渡辺宗一朗 | 岩﨑沙織 | 立教大学 |
5位 | 64 | 齊藤飛翔 | 関野夏海 | 立教大学 |
6位 | 9 | 北島淳一 | 小川杏香 | 明治大学 |
6位 | 85 | 渡辺功 | 櫻田泉 | 日本大学 |
6位 | 599 | 上原淳一 | 岡本祐未子 | 東京電機大学 |
9位 | 258 | 武田寛史 | 竹内梓 | 電気通信大学 |
9位 | 274 | 山本晃平 | 中山歩 | 一橋大学 |
9位 | 683 | 村上達哉 | 東さと子 | 一橋大学 |
パソ 決勝