第50回中・洋大学対抗学生競技ダンス選手権大会結果
開催日:2013年9月1日
会場:東洋大学 川越体育館
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 上智大学 | 232 |
2位 | 中央大学 | 213 |
3位 | 専修大学 | 180 |
4位 | 駒澤大学 | 161 |
5位 | 東京電機大学 | 145 |
6位 | 日本大学 | 144 |
6位 | 立教大学 | 144 |
8位 | 大東文化大学 | 126 |
9位 | 神奈川大学 | 103 |
10位 | 成蹊大学 | 68 |
11位 | 明治学院大学 | 61 |
12位 | 東洋大学 | 60 |
13位 | 東海大学 | 30 |
スタンダード 総合
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 281 | 岡琢己 | 神田紗里 | 上智大学 |
2位 | 211 | 長屋智久 | 今村有花 | 中央大学 |
3位 | 861 | 三田哲平 | 和田奈那美 | 駒澤大学 |
4位 | 332 | 東海林遼 | 高橋英里 | 神奈川大学 |
5位 | 216 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 中央大学 |
6位 | 860 | 羽沢諒 | 鈴木あおば | 駒澤大学 |
7位 | 193 | 勝山慎梧 | 尾﨑一葉 | 立教大学 |
ラテン 総合
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 216 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 中央大学 |
2位 | 283 | 大澤隆太郎 | 服部彩加 | 上智大学 |
3位 | 863 | 安田優也 | 立崎美香 | 駒澤大学 |
4位 | 215 | 岡田拓也 | 慶野詩織 | 中央大学 |
5位 | 284 | 山崎玲音 | 舩橋果奈 | 上智大学 |
6位 | 865 | 森貴啓 | 菅野笑子 | 駒澤大学 |
7位 | 401 | 畠山慶也 | 浅岡杏菜 | 専修大学 |