第15回皐月杯争奪学生競技ダンス選手権大会結果
開催日:2013年6月16日
会場:首都大学東京
団体成績
優勝 | 電気通信大学 | 454 |
---|---|---|
2位 | 首都大学東京 | 389 |
3位 | 東京農業大学 | 330 |
3位 | 上智大学 | 330 |
5位 | 一橋大学 | 312 |
6位 | 東京大学 | 310 |
7位 | 東京外国語大学 | 296 |
8位 | 駒澤大学 | 267 |
9位 | 中央大学 | 239 |
10位 | 青山学院大学 | 236 |
11位 | 立教大学 | 227 |
12位 | 東京電機大学 | 223 |
13位 | 日本大学 | 218 |
14位 | 明治大学 | 207 |
15位 | 東京工業大学 | 176 |
16位 | 神奈川大学 | 164 |
17位 | 法政大学 | 161 |
18位 | 東京理科大学 | 159 |
19位 | 成蹊大学 | 109 |
20位 | 早稲田大学 | 107 |
21位 | 筑波大学 | 95 |
22位 | 新潟大学 | 92 |
23位 | 慶應義塾大学 | 90 |
24位 | 東洋大学 | 88 |
25位 | 明治学院大学 | 79 |
26位 | 武蔵野美術大学 | 68 |
27位 | 獨協大学 | 65 |
28位 | 千葉大学 | 60 |
29位 | 専修大学 | 47 |
30位 | 東海大学 | 37 |
31位 | 横浜市立大学 | 27 |
32位 | 大東文化大学 | 8 |
ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 31 | ベロスルドフイアロスラフ | 原田比香里 | 法政大学 |
2位 | 106 | 柿嵜伸亮 | 新保七海 | 東京農業大学 |
3位 | 373 | 山地建輔 | 三井田葉瑠 | 東京電機大学 |
4位 | 173 | 野村直人 | 井手萌子 | 東京外国語大学 |
5位 | 281 | 伊藤将史 | 渡辺彩 | 上智大学 |
6位 | 277 | 吉田千智 | 三浦美紗子 | 一橋大学 |
7位 | 146 | 馬渕琢弥 | 相沢知邑 | 首都大学東京 |
8位 | 352 | 梅田匡 | 浅田茉穂 | 東京大学 |
8位 | 48 | 杉本健輔 | 矢島歩 | 東京大学 |
10位 | 633 | 鈴木雅人 | 藤原菜莉 | 慶應義塾大学 |
11位 | 97 | 富森悠 | 石渡ありさ | 早稲田大学 |
決勝戦
タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 370 | 薬澤健太 | 大室文乃 | 東京電機大学 |
2位 | 273 | 孫祖博 | 西村早織 | 一橋大学 |
3位 | 592 | 稲村和真 | 比嘉友華里 | 東京電機大学 |
4位 | 187 | 山田英彦 | 小川真希 | 日本大学 |
5位 | 47 | 前田瑶介 | 濱田七海 | 東京大学 |
6位 | 142 | 児玉文彦 | 千葉絵里香 | 首都大学東京 |
7位 | 97 | 富森悠 | 石渡ありさ | 早稲田大学 |
7位 | 148 | 小川千尋 | 奥薗里奈子 | 首都大学東京 |
9位 | 252 | 外村真悟 | 松本あやめ | 電気通信大学 |
10位 | 40 | 佐井倭裕 | 下條花子 | 東京大学 |
10位 | 254 | 遠江拓志 | 香取美奈子 | 電気通信大学 |
決勝戦
フォックス
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 31 | ベロスルドフイアロスラフ | 原田比香里 | 法政大学 |
2位 | 173 | 野村直人 | 井手萌子 | 東京外国語大学 |
3位 | 373 | 山地建輔 | 三井田葉瑠 | 東京電機大学 |
4位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 |
5位 | 104 | 丹野雄介 | 新井翔子 | 東京農業大学 |
6位 | 281 | 伊藤将史 | 渡辺彩 | 上智大学 |
6位 | 352 | 梅田匡 | 浅田茉穂 | 東京大学 |
6位 | 47 | 前田瑶介 | 濱田七海 | 東京大学 |
9位 | 273 | 孫祖博 | 西村早織 | 一橋大学 |
9位 | 62 | 安達遥一 | 伊澤瑛 | 立教大学 |
11位 | 40 | 佐井倭裕 | 下條花子 | 東京大学 |
11位 | 633 | 鈴木雅人 | 藤原菜莉 | 慶應義塾大学 |
11位 | 146 | 馬渕琢弥 | 相沢知邑 | 首都大学東京 |
決勝戦
クイック
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 106 | 柿嵜伸亮 | 新保七海 | 東京農業大学 |
2位 | 370 | 薬澤健太 | 大室文乃 | 東京電機大学 |
3位 | 592 | 稲村和真 | 比嘉友華里 | 東京電機大学 |
4位 | 314 | 楠木義久 | 富岡真子 | 青山学院大学 |
5位 | 48 | 杉本健輔 | 矢島歩 | 東京大学 |
6位 | 277 | 吉田千智 | 三浦美紗子 | 一橋大学 |
7位 | 148 | 小川千尋 | 奥薗里奈子 | 首都大学東京 |
7位 | 252 | 外村真悟 | 松本あやめ | 電気通信大学 |
7位 | 365 | 山本寛之 | 杉原杏奈 | 東京大学 |
10位 | 142 | 児玉文彦 | 千葉絵里香 | 首都大学東京 |
11位 | 211 | 小林正幸 | 高﨑緋翠 | 中央大学 |
11位 | 615 | 山田誠 | 片山由香利 | 早稲田大学 |
決勝戦
チャチャ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 85 | 渡辺功 | 櫻田泉 | 日本大学 |
2位 | 8 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治大学 |
3位 | 276 | 小島慶太 | 望月紫帆 | 一橋大学 |
4位 | 490 | 高巣陵 | 岩田彩里 | 一橋大学 |
5位 | 141 | 川浦康平 | 豊島萌香 | 首都大学東京 |
6位 | 284 | 林昭宏 | 吉田朋加 | 上智大学 |
7位 | 307 | 梅澤昌平 | 大川沙也加 | 武蔵野美術大学 |
7位 | 251 | 野原尚起 | 北原舞 | 電気通信大学 |
9位 | 81 | 出村雄大 | 菊口澪 | 日本大学 |
10位 | 41 | 小林勇介 | 西村美有 | 東京大学 |
11位 | 44 | 古賀丈尚 | 並木千佳 | 東京大学 |
11位 | 99 | 茂木翔一 | 長島麗子 | 早稲田大学 |
決勝戦
サンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 85 | 渡辺功 | 櫻田泉 | 日本大学 |
2位 | 276 | 小島慶太 | 望月紫帆 | 一橋大学 |
3位 | 280 | 前田典文 | 藤枝詩乃 | 上智大学 |
4位 | 375 | 日向野雄貴 | 内海樹里 | 東京電機大学 |
5位 | 141 | 川浦康平 | 豊島萌香 | 首都大学東京 |
6位 | 81 | 出村雄大 | 菊口澪 | 日本大学 |
6位 | 251 | 野原尚起 | 北原舞 | 電気通信大学 |
6位 | 285 | 山口裕人 | 折原詩乃 | 上智大学 |
6位 | 353 | 川端倫生 | 鈴木まり | 東京大学 |
10位 | 46 | 井口瑛滋 | 小島早織 | 東京大学 |
10位 | 362 | 渡邊涼太 | 峰岸知里 | 東京大学 |
12位 | 41 | 小林勇介 | 西村美有 | 東京大学 |
決勝戦
ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 280 | 前田典文 | 藤枝詩乃 | 上智大学 |
2位 | 490 | 高巣陵 | 岩田彩里 | 一橋大学 |
3位 | 375 | 日向野雄貴 | 内海樹里 | 東京電機大学 |
4位 | 310 | 佐藤瞬 | 水野夏美 | 青山学院大学 |
5位 | 307 | 梅澤昌平 | 大川沙也加 | 武蔵野美術大学 |
6位 | 800 | 矢澤友寛 | 田中萌香 | 東京外国語大学 |
6位 | 140 | 岸田竜吾 | 芝ゆみ | 首都大学東京 |
6位 | 454 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊大学 |
6位 | 64 | 齊藤飛翔 | 関野夏海 | 立教大学 |
10位 | 250 | 山崎彰太 | 渡辺さやこ | 電気通信大学 |
10位 | 276 | 瀧澤昂志 | 石井実香 | 一橋大学 |
12位 | 353 | 川端倫生 | 鈴木まり | 東京大学 |
決勝戦
パソ
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 454 | 本田琢磨 | 森谷光 | 成蹊大学 |
2位 | 640 | 市原駿 | 藤澤翆美花 | 千葉大学 |
3位 | 46 | 井口瑛滋 | 小島早織 | 東京大学 |
4位 | 140 | 岸田竜吾 | 芝ゆみ | 首都大学東京 |
5位 | 274 | 山本晃平 | 中山歩 | 一橋大学 |
6位 | 369 | 水島健太 | 南友理絵 | 東京大学 |
6位 | 8 | 月成健太 | 堀内琴美 | 明治大学 |
6位 | 285 | 山口裕人 | 折原詩乃 | 上智大学 |
6位 | 310 | 佐藤瞬 | 水野夏美 | 青山学院大学 |
10位 | 147 | 菊池駿介 | 内田晶子 | 首都大学東京 |
10位 | 250 | 山崎彰太 | 渡辺さやこ | 電気通信大学 |
12位 | 362 | 渡邊涼太 | 峰岸知里 | 東京大学 |