全日本プロフェッショナル10ダンス選手権大会結果
開催日:2014年9月14日
会場:城山観光ホテル
主催:JDC 九州総局
総合成績
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
2位 | 石原正敏 | 横山晴己 |
3位 | 横山公法 | 横山芙美 |
4位 | 松本達明 | 松本みき子 |
5位 | 藤原全史 | 増田恵実 |
6位 | 鮫口伸一郎 | 阿部里香子 |
<種目別成績>
ワルツ
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
2位 | 石原正敏 | 横山晴己 |
3位 | 西田克義 | 佐藤晴香 |
4位 | 藤原全史 | 増田恵実 |
5位 | 柴田悠貴 | 松原麻美 |
6位 | 横山公法 | 横山芙美 |
7位 | 松岡憲昭 | 松岡有紀 |
タンゴ
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
2位 | 石原正敏 | 横山晴己 |
3位 | 藤原全史 | 増田恵実 |
4位 | 西田克義 | 佐藤晴香 |
5位 | 横山公法 | 横山芙美 |
6位 | 柴田悠貴 | 松原麻美 |
7位 | 松岡憲昭 | 松岡有紀 |
8位 | 鮫口伸一郎 | 阿部里香子 |
9位 | 光田晋 | 水元美穂 |
ヴェニーズワルツ
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
2位 | 西田克義 | 佐藤晴香 |
3位 | 藤原全史 | 増田恵実 |
4位 | 松岡憲昭 | 松岡有紀 |
5位 | 石原正敏 | 横山晴己 |
6位 | 横山公法 | 横山芙美 |
フォックス
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
2位 | 石原正敏 | 横山晴己 |
3位 | 藤原全史 | 増田恵実 |
4位 | 西田克義 | 佐藤晴香 |
5位 | 松岡憲昭 | 松岡有紀 |
6位 | 柴田悠貴 | 松原麻美 |
7位 | 横山公法 | 横山芙美 |
クイック
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
2位 | 西田克義 | 佐藤晴香 |
3位 | 藤原全史 | 増田恵実 |
4位 | 柴田悠貴 | 松原麻美 |
5位 | 川島知也 | 高野恵 |
6位 | 石原正敏 | 横山晴己 |
チャチャ
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
2位 | 渡部真之 | 渡部倫子 |
3位 | 松本達明 | 松本みき子 |
4位 | 石原正敏 | 横山晴己 |
5位 | 横山公法 | 横山芙美 |
5位 | 小宮一浩 | 平岩英里 |
サンバ
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
2位 | 渡部真之 | 渡部倫子 |
3位 | 松本達明 | 松本みき子 |
4位 | 石原正敏 | 横山晴己 |
5位 | 太田洵司 | 松原優 |
6位 | 鮫口伸一郎 | 阿部里香子 |
7位 | 横山公法 | 横山芙美 |
ルンバ
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
2位 | 渡部真之 | 渡部倫子 |
3位 | 松本達明 | 松本みき子 |
4位 | 石原正敏 | 横山晴己 |
5位 | 小宮一浩 | 平岩英里 |
6位 | 鮫口伸一郎 | 阿部里香子 |
7位 | 横山公法 | 横山芙美 |
8位 | 中川真仁 | 横井まりね |
パソ
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
2位 | 渡部真之 | 渡部倫子 |
3位 | 松本達明 | 松本みき子 |
4位 | 石原正敏 | 横山晴己 |
5位 | 鮫口伸一郎 | 阿部里香子 |
6位 | 横山公法 | 横山芙美 |
ジャイブ
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
2位 | 松本達明 | 松本みき子 |
3位 | 進藤博信 | 奥原怜美 |
4位 | 太田洵司 | 松原優 |
5位 | 渡部真之 | 渡部倫子 |
6位 | 中川真仁 | 横井まりね |
7位 | 横山公法 | 横山芙美 |
種目別の詳しい結果
詳しい結果はこちら(外部リンク)
総合成績の詳しい結果
詳しい結果はこちら(外部リンク)