2013スーパージャパンカップダンス結果
開催日:2013年3月2日〜3日
会場:幕張イベントホール(幕張メッセ)
全日本セグエ選手権大会 スタンダード
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 橋本剛 | 恩田恵子 |
2位 | 末富崇仁 | 藤本尚子 |
3位 | 浅村慎太郎 | 遠山恵美 |
4位 | 本池淳 | 武藤法子 |
5位 | 新鞍貴浩 | 中田裕希子 |
6位 | 岡田大輔 | 菱田純子 |
7位 | 佐藤純平 | 亀山聡美 |
8位 | 田村晃男 | 若尾律 |
全日本セグエ選手権大会 ラテン
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 織田慶治 | 渡辺理子 |
2位 | 金光進陪 | 吉田奈津子 |
3位 | 増田大介 | 塚田真美 |
4位 | 清水基允 | 丸市美幸 |
5位 | 立石勝也 | 立石裕美 |
6位 | 正谷恒樹 | 齋藤愛 |
7位 | 瀬底正太 | 原静 |
8位 | 村田雄基 | 斎木智子 |
9位 | 進藤博信 | 奥原怜美 |
10位 | 西井雄紀 | 春名梓 |
11位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
増田大介・塚田真美組
全日本選抜ダンス選手権大会 プロ スタンダード
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 橋本剛 | 恩田恵子 |
2位 | 浅村慎太郎 | 遠山恵美 |
3位 | 新鞍貴浩 | 中田裕希子 |
4位 | 本池淳 | 武藤法子 |
5位 | 末富崇仁 | 藤本尚子 |
6位 | 岡田大輔 | 菱田純子 |
全日本選抜ダンス選手権大会 プロ ラテン
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 織田慶治 | 渡辺理子 |
2位 | 金光進陪 | 吉田奈津子 |
3位 | 増田大介 | 塚田真美 |
4位 | 清水基允 | 丸市美幸 |
5位 | 立石勝也 | 立石裕美 |
6位 | 瀬底正太 | 原静 |
全日本選抜ダンス選手権大会 アマ スタンダード
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 石原正幸 | 伊藤沙織 |
2位 | 廣島悠仁 | 久保斐美 |
3位 | 小嶋みなと | 盛田めぐみ |
4位 | 吉川竜 | 石井恵麻 |
5位 | 大西亘 | 池田知佳留 |
6位 | 藤森春樹 | 加藤恵実 |
全日本選抜ダンス選手権大会 アマ ラテン
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 鈴木佑哉 | 原田彩華 |
2位 | 関根チョーマ | 沼田まな美 |
3位 | 髙野大樹 | 加藤奈々 |
4位 | 日野雄樹 | 天野友莉香 |
5位 | 玉井英貴 | 石井沙耶 |
6位 | 西村康宏 | 大竹舞 |