第91回理工科系大学学生競技ダンス選手権大会結果
開催日:2014年11月23日
会場:文教大学
団体成績
順位 | 大学名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 首都大学東京 | 285 |
2位 | 中央大学 | 276 |
3位 | 青山学院大学 | 267 |
4位 | 東京農業大学 | 255 |
5位 | 獨協大学 | 219 |
6位 | 電気通信大学 | 218 |
7位 | 成蹊大学 | 200 |
8位 | 東京工業大学 | 194 |
9位 | 神奈川大学 | 146.5 |
10位 | 東京電機大学 | 139 |
11位 | 筑波大学 | 131 |
12位 | 東京理科大学 | 115.5 |
13位 | 横浜市立大学 | 103 |
14位 | 千葉大学 | 88 |
15位 | 東海大学 | 68 |
16位 | 武蔵野美術大学 | 58.5 |
スタンダード総合
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 335 | 山本千博 | 石原加奈子 | 神奈川大学 |
2位 | 212 | 長屋智久 | 今村有花 | 中央大学 |
3位 | 148 | 和田哲理 | 渡辺涼花 | 首都大学東京 |
3位 | 109 | 林宗親 | 藤井ひとみ | 東京農業大学 |
5位 | 214 | 松尾賢太 | 小山菜緒美 | 中央大学 |
6位 | 311 | 角田佑樹人 | 渡辺華菜 | 青山学院大学 |
7位 | 451 | 渡邉翔太 | 花澤明優美 | 成蹊大学 |
8位 | 318 | 神原尚吾 | 森本麻子 | 青山学院大学 |
9位 | 920 | 萩生田啓介 | 村田愛実 | 筑波大学 |
10位 | 102 | 伊東俊介 | 河合美乃莉 | 東京農業大学 |
11位 | 332 | 東海林遼 | 高橋英里 | 神奈川大学 |
12位 | 223 | 高徳真晴 | 高橋知子 | 電気通信大学 |
ワルツ 決勝戦
タンゴ 決勝戦
ラテン総合
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 大学名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 216 | 倉岡貴之 | 高橋優貴乃 | 中央大学 |
2位 | 140 | 野村直人 | 長谷川未来 | 首都大学東京 |
2位 | 141 | 佐藤崚 | 大場成実 | 首都大学東京 |
4位 | 220 | 玉田理知 | 岡田美咲 | 電気通信大学 |
4位 | 313 | 韓承縝 | 松崎美代子 | 青山学院大学 |
6位 | 585 | 本宮祐輔 | 松本莉穂 | 東京理科大学 |
7位 | 147 | 長谷川裕己 | 山崎綾乃 | 首都大学東京 |
7位 | 225 | 黒井勇冴 | 馬場寿美緒 | 電気通信大学 |
9位 | 105 | 中村公紀 | 大塩香澄 | 東京農業大学 |
10位 | 227 | 高橋文弥 | 三浦優希子 | 電気通信大学 |
11位 | 528 | 芝崎教幸 | 本田和香菜 | 青山学院大学 |
11位 | 588 | 浮田凌 | 椎葉亜澄 | 東京理科大学 |