2015スーパージャパンカップダンス結果
開催日:2015年2月28日-3月1日
会場:幕張イベントホール
全日本セグエ選手権大会 スタンダード
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 橋本剛 | 恩田恵子 |
2位 | 浅村慎太郎 | 遠山恵美 |
3位 | 新鞍貴浩 | 中田裕希子 |
4位 | 臼井一史 | 臼井恵 |
5位 | 本池淳 | 武藤法子 |
6位 | 結城智史 | 増田千晴 |
7位 | 佐藤純平 | 亀山聡美 |
8位 | 濱田哲平 | 増田唯 |
9位 | 菅井学 | 尚和由里子 |
10位 | 末安祐一郎 | 木村友華 |
橋本剛・恩田恵子組
浅村慎太郎・遠山恵美組
新鞍貴浩・中田裕希子組
臼井一史・臼井恵組
本池淳・武藤法子組
全日本セグエ選手権大会 ラテン
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 金光進陪 | 吉田奈津子 |
2位 | 増田大介 | 塚田真美 |
3位 | 村田雄基 | 斎木智子 |
4位 | 森田銀河 | 小和田愛子 |
5位 | 清水基允 | 丸市美幸 |
6位 | 正谷恒樹 | 齋藤愛 |
7位 | 山本武志 | 木嶋成美 |
8位 | 中村隆裕 | 中村枝里香 |
9位 | 西井雄紀 | 春名梓 |
10位 | 瀬底正太 | 谷口麻央 |
11位 | 進藤博信 | 奥原怜美 |
12位 | 新井健伊稚 | 新井由紀子 |
13位 | 久野将也 | 和田有可 |
増田大介・塚田真美組
全日本選抜ダンス選手権大会 プロ スタンダード
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 橋本剛 | 恩田恵子 |
2位 | 浅村慎太郎 | 遠山恵美 |
3位 | 新鞍貴浩 | 中田裕希子 |
4位 | 本池淳 | 武藤法子 |
5位 | 佐藤純平 | 亀山聡美 |
6位 | 臼井一史 | 臼井恵 |
7位 | 濱田哲平 | 増田唯 |
8位 | 仲秋彰燿 | 仲秋潤 |
8位 | 結城智史 | 増田千晴 |
8位 | 田村晃男 | 若尾律 |
11位 | 福田裕一 | エリザベスグレイ |
12位 | 菅井学 | 尚和由里子 |
13位 | 若代愼 | 辰巳友莉亜 |
14位 | 小林恒路 | 赤沼美帆 |
15位 | 福田健一郎 | 森由希 |
16位 | 木下喜一郎 | 本田尚美 |
17位 | 本多龍士 | 戎野紗与 |
17位 | 松本英之 | 池田麻里 |
17位 | 末安祐一郎 | 木村友華 |
17位 | 小原正大 | 小原香織 |
17位 | 貫名強 | 柴原まりこ |
17位 | 北牧雅文 | 田村奈緒子 |
17位 | 菅谷和貴 | 尾崎育代 |
17位 | 清水太地 | 清水早紀 |
全日本選抜ダンス選手権大会 プロ ラテン
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 金光進陪 | 吉田奈津子 |
2位 | 増田大介 | 塚田真美 |
3位 | 正谷恒樹 | 齋藤愛 |
4位 | 清水基允 | 丸市美幸 |
5位 | 瀬底正太 | 谷口麻央 |
6位 | 村田雄基 | 斎木智子 |
7位 | 森田銀河 | 小和田愛子 |
8位 | 西井雄紀 | 春名梓 |
9位 | 進藤博信 | 奥原怜美 |
9位 | 中村隆裕 | 中村枝里香 |
11位 | 新井健伊稚 | 新井由紀子 |
11位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
13位 | 久野将也 | 和田有可 |
14位 | 森大維 | 森あさみ |
14位 | 竹内大夢 | 曽又奈々 |
16位 | 宮崎彰信 | 勝見真有 |
16位 | 歩兵敏夫 | 松浦のぞみ |
16位 | 岡本圭祐 | 塚越あみ |
16位 | 中島光一 | 奥山智美 |
16位 | 櫛田隆広 | 小林孝子 |
16位 | 森泉陽司 | 森阿也香 |
16位 | 佐藤文紀 | 佐藤裕子 |
16位 | 勝部晃 | 佐々木美唯菜 |
16位 | 新井敬一 | 原田奈緒子 |
16位 | 岡崎泰之 | 高辻なつみ |
CHACHACHA 決勝
SAMBA 決勝
RUMBA 決勝
PASO 決勝
JIVE 決勝
金光進陪・吉田奈津子組 オナーダンス
全日本選抜ダンス選手権大会 アマ スタンダード
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 藤森裕樹 | 藤森美奈子 |
2位 | 小嶋みなと | 盛田めぐみ |
3位 | 八谷和樹 | 三橋櫻 |
4位 | 山田恭平 | 秋山彩織 |
5位 | 藤井創太 | 吉川あみ |
6位 | 渡辺安登 | 石垣真衣 |
WALTZ 決勝
TANGO 決勝
SLOWFOXTROT 決勝
全日本選抜ダンス選手権大会 アマ ラテン
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 鈴木佑哉 | 原田彩華 |
2位 | 八谷和樹 | 三橋櫻 |
3位 | 藤井創太 | 吉川あみ |
4位 | 渡辺安登 | 石垣真衣 |
5位 | 濱田健史 | 矢野瑠璃子 |
6位 | 西村康宏 | 大竹舞 |