神奈川ダンス選手権結果
開催日:2015年3月8日
会場:大さん橋ホール
プロ スタンダード
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 田村晃男 | 若尾律 |
2位 | 小林恒路 | 赤沼美帆 |
3位 | 三森秀明 | 酒井良美 |
4位 | 菅谷和貴 | 尾崎育代 |
5位 | 松崎裕太郎 | 堀川真琴 |
6位 | 若代愼 | 辰巳友莉亜 |
7位 | 小原正大 | 小原香織 |
プロ ラテン
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 瀬底正太 | 谷口麻央 |
2位 | 久野将也 | 和田有可 |
3位 | 歩浜敏夫 | 松浦のぞみ |
4位 | 中島光一 | 奥山智美 |
5位 | 山本真大 | 山﨑しのぶ |
6位 | 森泉陽司 | 森阿也香 |
アマ スタンダード
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 大坪竜也 | 四戸香 |
2位 | 加地歩 | 今橋紗希 |
3位 | 岡琢見 | 神田紗里 |
4位 | 野口雄一朗 | 奥野亮子 |
5位 | 染谷修平 | 高橋里穂 |
6位 | 村川明 | 村川絇子 |
アマ ラテン
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 河西大介 | 南尚美 |
2位 | 押川慧悟 | 和田知世 |
3位 | 久保祥平 | 広井朋子 |
4位 | 岡本裕史 | 石塚正恵 |
5位 | 染谷修平 | 高橋里穂 |
6位 | 野口裕司 | 田中亜依 |