第36回日本インターナショナルダンス選手権大会結果
開催日:2015年6月13日-14日
会場:日本武道館
プロ スタンダード
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | Emanuel Valeri | Tania Kehlet |
2位 | Donatas Vezelis | Lina Chatkeviciute |
3位 | Sanghyo Jo | Saerom Bae |
4位 | 田村晃男 | 若尾律 |
5位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
6位 | 三宅建史 | 三宅聖子 |
7位 | 大西亘 | 池田ちかる |
8位 | 秋谷孝宏 | 田原美穂 |
9位 | 山嵜圭太 | 石本美奈子 |
10位 | 三木真 | 鈴木善子 |
11位 | 鈴木隼 | 鈴木恵 |
12位 | 山上健太 | 佐竹かおる |
13位 | 宮下主啓 | 覚知昌代 |
14位 | 大内彰太 | 初瀬川千夏 |
ファイナル Slowfoxtrot with Pattern Figures
Walz
Tango
Quickstep
Viennese Waltz
オナーダンス Emanuel Valeri – Tania Kehlet
第2位オナーダンス Donatas Vezelis – Lina Chatkeviciute
第3位オナーダンス Sanghyo Jo – Saerom Bae
プロ ラテン
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | Andrey Zaytsev | Elizaveta Cherevichnaya |
2位 | 山本武志 | 木嶋友美 |
3位 | Sejin Jang | Haein Lee |
4位 | 宮下主啓 | 覚知昌代 |
5位 | 菊地隆文 | 中田晴花 |
6位 | Sungu Ji | Sooyoung Kim |
7位 | Taehoon Noh | Eunhye Lee |
8位 | 佐藤文紀 | 佐藤裕子 |
9位 | Sunbin Kwon | Bolm Ham |
10位 | 城昌則 | 望月芽衣 |
11位 | 宮嶋隆夫 | 吉田早織 |
12位 | Sangmin Lee | Danbi Lee |
13位 | Hakyong Choi | Jin Kim |
14位 | 岸田肇 | 岡田祐子 |
ファイナル Rumba with Pattern Figures
Cha Cha Cha
Samba
Paso Doble
Jive
オナーダンス Andrey Zaytsev – Elizaveta Cherevichnaya
第2位オナーダンス 山本武志 – 木嶋友美
第3位オナーダンス Sejin Jang – Haein Lee
アマ スタンダード
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | Pasquale Farina | Sofie Koborg |
2位 | Oleksii Guzyr | Rikako Ota |
3位 | 小嶋みなと | 盛田めぐみ |
4位 | 藤森祐樹 | 藤森美奈子 |
5位 | 藤井創太 | 吉川あみ |
6位 | 山田恭平 | 秋山彩織 |
7位 | 八谷和樹 | 皆川円 |
8位 | 大西大晶 | 大西咲菜 |
9位 | 佐藤祐馬 | 久保田理沙 |
10位 | 田沢拓都 | 徳野夏海 |
11位 | 渡辺安登 | 石垣真衣 |
12位 | 濱田琉衣 | 米田雅彩 |
13位 | 棚橋健 | 盛田舞香 |
14位 | 海老原拳人 | タカギルナ |
14位 | 寒河江貴大 | 宮原恵那 |
ファイナル Slowfoxtrot with Pattern Figures
Waltz
Tango
Quickstep
Viennese Waltz
アマ ラテン
順位 | リーダー名 | パートナー名 |
---|---|---|
1位 | 鈴木佑哉 | 原田彩華 |
2位 | Jae Hyeon Choi | Min Jung Jun |
3位 | 藤井創太 | 吉川あみ |
4位 | 渡辺安登 | 石垣真衣 |
5位 | 海老原拳人 | タカギルナ |
6位 | 西村康宏 | 大竹舞 |
7位 | 濱田健史 | 矢野瑠璃子 |
8位 | 大西大晶 | 大西咲菜 |
9位 | 鈴木奨太 | 森田舞夢 |
10位 | 八谷和樹 | 皆川円 |
11位 | 名越慎悟 | 名越明子 |
12位 | 村瀬賢一 | 小笹詩織 |
13位 | Jonghyeok Chae | Yoonjin Lee |
14位 | Sangwoo Hong | Jiyoung Byun |